Sold house prices on Coventry Road, Birmingham

← All streets in Birmingham

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
899
Recorded sales
1425
Average sold price
£144,589
Most recent sale
£290,000
2599, Coventry Road, Birmingham (2026)

Life around Coventry Road

  • Stanville Primary School is 564m away.
  • Garretts Green Nursery School is 488m away.
  • Lea Hall station is 1.8km away.
  • Yorks Wood is 3.4km away.
  • The coast (coastline) is 71.9km away.
  • Elmdon Park Lake is 2.8km away.
  • Pond is 2.2km away.
  • Canal is 2.1km away.
  • Westley Brook is 798m away.
  • Sheldon Country Park is 702m away.
  • Play Area is 669m away.
  • Super Saver is 502m away.
  • Willclare Road (Before) is 83m away.

Every home on Coventry Road

Address Last sold Price Beds
1006, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £1,400,000
100, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £102,000
1038, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £98,500
103, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1997 £139,000
104, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2000 £135,000
1050 - 1052, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1996 £31,000
1056, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £25,000 2
1058, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £70,000 1
1066, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1998 £23,500
1070A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2010 £155,000
1070, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £39,000
108A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £485,000
108, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £640,000
1094, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £140,500 2
1098, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £240,000
1108, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2011 £95,000
110, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £210,000
1110, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £155,000
1112 - 1116, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £160,000
1114, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £200,000 4
1116, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £115,000 3
1120, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £100,000 4
1122, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £100,000 5
1126, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £57,500 1
1128A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £125,000 1
1130, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £130,000 1
1138, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £100,000 1
1166 - 1168, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2009 £150,000
116, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £244,000 4
1170, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £102,000 2
1172, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £128,000 1
1174B, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £110,000
1176 - 1178, FLAT A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £120,000 4
117, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1996 £130,000
1180A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £127,000 3
1182A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £49,950
1182, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2013 £45,000
1184, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2014 £70,000 1
1186, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2014 £70,000 1
118B, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £63,000 3
1190 - 1192, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £150,000
1192, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2011 £70,000 5
1194, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2012 £118,500 4
119, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £467,500 6
11, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £105,000
120, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £327,000 4
1212, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £125,000 4
1214, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2014 £110,000 4
1216, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £87,500 5
1224, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £141,000 3
1232, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £126,000 4
1242A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £66,000 2
1244, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2001 £57,000 3
1246, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £180,000 6
124, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2011 £160,000
1256, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £89,000 5
1258, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1997 £53,000
1260, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £87,500 2
12, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £140,000 3
1342, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2013 £128,000 4
1344, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2012 £150,000 3
1346, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £125,000 4
134, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £227,500 3
1350, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £185,000
1352, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £170,000 4
1354, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2014 £157,500 4
1356, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1997 £51,000 4
1358, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £163,000 3
135, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £650,000 5
1362, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £155,000
1365, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £170,500 5
136, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £185,000
1370, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £118,500 4
1371, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £120,000 3
1372, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £200,000 4
1376, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £155,000
1377, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £240,000 4
1378, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2023 £235,000 5
137, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £590,000 8
1380, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1997 £50,000
1381, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £60,000 4
1382, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £130,000 4
1383, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £120,000
1384, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £140,000 4
1385, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £166,500 3
1386, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2023 £220,000 5
1387, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £170,000 4
138, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £131,000
1391, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £105,000 4
1399, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £122,000 3
1400, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £80,000 2
1402, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £100,000 2
1403, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £16,000
1404, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £117,500 2
1405, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £195,000 3
1407, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £160,000 4
140, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £237,500 4
1411, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £48,800 3
1423, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £156,000 3
1425, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2000 £59,950 4
1427, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1995 £33,000
1429, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £120,000 4
142, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £157,000 4
143, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £400,000 4
144, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2013 £142,000
145, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £249,500
146, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £209,000 4
148, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £208,250
151, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2013 £308,000 4
152, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £213,000
153, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £335,000
155, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £575,000 8
157A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £630,000 5
1587, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2012 £103,000 4
1591, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £175,000 2
1592, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £123,000 1
1593, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2011 £100,000 3
1596, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2010 £115,000
1597, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £126,500 4
15B, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £177,000
1602, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £160,000
1604, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £120,000
1610, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £65,000
1611, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2011 £100,000 4
1613, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £135,000 4
1614, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £185,000 1
1615, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2009 £95,000 4
1616, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £48,500
1617, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £32,000
1635, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £180,000
1639, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2000 £143,000
1641, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £250,000
1643A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £236,000
164, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £145,000
1651, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £126,000 4
1653, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £215,000 3
1657, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £134,000 3
1658, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2014 £170,000 10
1659, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £90,000 4
1663, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £122,500 4
1664, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £132,000 4
1665, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £205,000 4
1666, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £120,000 3
1667, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1997 £52,950 4
1669, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £194,500 4
166, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £118,500 2
1670, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £136,000 4
1671, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £110,000 3
1672, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £145,500
1673, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1995 £48,950
1675, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £146,000 3
1676, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £165,000 4
1677, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2023 £195,000 3
1678, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £170,500
1679, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £144,000 3
1680, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £80,000 3
1681, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £134,000 4
1682, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £158,000 3
1683, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £180,000 5
1684, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £143,000 5
1685, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £240,000 4
1687, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £135,000 4
1688, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £215,000 4
1689, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £230,000 3
168, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £121,000
1692, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2023 £245,000 3
1694, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £59,950 4
1695, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1997 £43,000
1697, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £230,000 4
1701, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £185,000 3
1702, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £123,000 4
1703, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £122,500 4
1704, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £65,250 4
1705, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £150,000
1706, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £146,000 3
1707, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £156,000
170, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £160,000 2
1710, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £260,000 5
1712, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2001 £39,450
1718, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £147,000 4
1720, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1996 £45,950 3
1722, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £118,000
1723, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £410,000
1726, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £160,000 4
1728, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2012 £140,000 5
172, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1998 £45,000
1730, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £230,000 4
1731, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2000 £87,000
1734, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £161,000 3
1736, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £212,500 3
1740, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £145,000 4
1744, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1997 £45,000 5
174, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £157,000 2
1750, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1998 £105,000 2
1752, FLAT, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2011 £249,000 2
1756 - 1758, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £192,500
1768, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £30,000 1
1774, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £195,000 1
1776, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £190,000 2
1778, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1997 £65,000
1781, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2001 £59,000 2
1782, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £203,000
1783A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £99,500 3
1784, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £167,000 4
1785A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2023 £80,378 4
1786, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £136,950 3
1789, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2010 £72,000 3
1790, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £128,000 3
1791A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £95,000
1792, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £273,880 4
1793A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £150,000 4
1794, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £140,000
1798, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2010 £145,000 4
1800, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £220,000 4
1802, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £267,500 4
1804, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £173,500 4
1806, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £272,400 4
1808, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £162,000 5
180, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £387,500 5
1812, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £167,000 3
1814, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £210,000 6
1816, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2013 £150,000 5
1818, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £275,000 3
1822, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £173,000 5
1824, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £160,000 4
1826, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2023 £340,000 6
1828, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £120,000 5
1830, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £212,350 4
1832, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £25,000
1834, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £181,000 4
1836, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £265,000 5
1838, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £436,000 7
1842, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £205,000 3
1844, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1997 £53,500 5
1846, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £281,000 5
1847, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2012 £130,000 3
1848, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2013 £152,000
1849, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £210,100 3
1850, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £257,500 4
1851, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £192,000 6
1852, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £300,000 7
1853, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £240,000 3
1854, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2001 £93,950
1855, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2013 £105,000 3
1856, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £300,000 6
1858, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2000 £60,000 6
1860, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £245,000 6
1861, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £169,000
1862, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1998 £60,000
1863, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £27,500 4
1865, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £255,000 3
1867, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2010 £121,000
1868, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £200,000 3
186, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £475,000
1871, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2026 £238,000 4
1873, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £230,000 4
1874, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £60,000
1875, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £110,000
1877, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £115,000
1879, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2014 £124,000 4
1885, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1995 £49,000
1887, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £250,000 4
1888, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £340,000 5
1889, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2026 £226,000 4
1890, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £144,000
1891, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £250,500 4
1893, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £196,000 4
1894, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £189,999 4
1896, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £170,000 3
1897, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £206,000
1898, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £149,950
18, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £140,000 4
1900, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2001 £77,950
1901, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2023 £260,000 4
1902, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £232,500 4
1904, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1996 £57,950
1908, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £193,000
1910, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £230,000 3
1912, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £225,000 3
1914, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £215,000 4
1916, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £96,000
1918, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £150,000 3
1922, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £150,000 4
192, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £117,500 1
1930, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1996 £50,000
1932, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1995 £48,000 5
1940, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £175,000 4
1942, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £235,000 4
1944, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £193,000 4
1946, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £200,000 4
194A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £91,000 1
1950, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £240,000 4
1952, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £180,000 3
1956, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £135,000 5
1962, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £128,000 3
1964, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2013 £136,500 3
1966, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £150,000 3
1967, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2014 £170,000 4
1969, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £285,000 5
196, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £115,000 2
1971, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2000 £56,000
1972, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2009 £144,950
1973, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £135,000 4
1974, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £87,500 5
1975, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2000 £59,500 5
1976, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £120,000 3
1982, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £242,500 4
1986, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £104,950
1991, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £215,000 5
1993, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2014 £135,000 4
1997, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £230,000 3
19, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £365,000 4
2004, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £220,000 3
2008, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £200,000 2
200, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2013 £95,000 1
2012, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2007 £129,950
202A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £312,000
202, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1998 £150,000 14
204, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £320,000
2051, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2011 £160,000 1
2057, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2026 £230,000
205, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £180,000
2063, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £235,000 3
206, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £222,000 7
2119, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2026 £1,254,000
216A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £535,000 5
2174, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £377,000
218, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £235,000
2198, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £200,925
220A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2023 £675,000
220, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £350,000 4
2216, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £210,000 2
2218A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £71,500 1
2220, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £180,000
222, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £400,000 6
2232, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £20,000
2232, FLAT 1, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £124,000
2242, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £120,000
2246, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £145,000
224, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £550,000 6
2274B, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £94,000 2
2290, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2001 £127,500 3
2292B, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1996 £85,000 2
2292, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1997 £110,000 2
2335, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £270,000
2342, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2019 £235,000
2344, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2009 £130,000
2347A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £100,000
2348, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £272,500 3
2349, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £292,950 6
2350, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £26,000
2351, APARTMENT 12, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £371,000
2353, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £151,500
2354, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2000 £86,500
2355, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £183,500 1
2356, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1997 £65,000
2362, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2014 £195,000 5
2366, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2016 £220,000
2370, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £380,000 7
2372, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2023 £385,000 5
2373, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £225,000 4
2375, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £287,000 3
2377, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £187,000 4
2379, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £160,000 4
2381, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2001 £121,000 5
2384A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2013 £155,000
2385, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2024 £304,500 5
2387, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2011 £155,000
2395, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £235,000 3
2399, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2006 £239,950
23A, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £89,950
23, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1998 £50,000
2401, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1995 £49,500
2411, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £109,000 3
2413, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £185,000 7
2415, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2017 £260,000
2417, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £158,000 4
2421, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £60,000 7
2437, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2010 £160,000 6
2439, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2008 £235,000
2443, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £150,000 3
2447, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2003 £230,000 7
2449, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2002 £100,000 4
2451, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2022 £315,000 6
2453, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2014 £145,000 4
2459, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2011 £135,000 6
2463, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £200,000 4
2465, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2004 £177,500 6
2467, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £230,000 7
2469, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2014 £265,000 7
2471, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2026 £415,000 5
2473, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £207,000 4
2477, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2018 £187,500 4
2479, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2005 £125,000 4
2483, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2001 £69,000 3
2485, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2001 £80,000
2491, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2020 £180,000 4
2493, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2025 £240,000 4
2495, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2023 £247,000 3
24, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2011 £173,000
2501, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 1999 £70,000 4
2505, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2015 £138,000 4
2507, COVENTRY ROAD, BIRMINGHAM 2021 £195,000 4
