Sold house prices on Owls Road, Bournemouth

← All streets in Bournemouth

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
394
Recorded sales
779
Average sold price
£146,264
Most recent sale
£225,000
St. James Court, 7, 33, Owls Road, Bournemouth (2026)

Life around Owls Road

  • Bethany Church of England Junior School is 731m away.
  • St Clement's and St John's Church of England Infant School is 778m away.
  • Pokesdown station is 1.5km away.
  • Week Wood is 9.1km away.
  • The coast (coastline) is 527m away.
  • Lake is 3.1km away.
  • Pond is 314m away.
  • Canal is 34.7km away.
  • The Bourne is 2.4km away.
  • Boscombe Chine Gardens is 233m away.
  • Play Area is 320m away.
  • Premier Crescent Food Hall & Convenience Store is 272m away.
  • Burlington Mansions (E-Bound) is 29m away.

Every home on Owls Road

Address Last sold Price Beds
12, FLAT 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2016 £145,000
12, FLAT 3, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £175,000
12, FLAT 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £109,950
12, FLAT 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £54,000
12, FLAT 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £59,750
12, FLAT 7, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2020 £150,000
12, FLAT 8, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £115,000
12, FLAT 9, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £59,000
16, FLAT 14, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2001 £380,000
1, FLAT 10, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2009 £250,000
1, FLAT 13, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2009 £280,000
1, FLAT 14 WAVES, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2009 £249,500
1, FLAT 1, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2009 £220,000 2
1, FLAT 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2009 £210,000
1, FLAT 3, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2010 £200,000 2
1, FLAT 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2009 £249,000 3
1, FLAT 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £109,950
1, FLAT 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 1998 £50,000
1, FLAT 7 WAVES, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2009 £197,000
2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £1,037,500
AVON COURT, 6, FLAT 1, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2025 £223,000 1
AVON COURT, 6, FLAT 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2013 £150,000 1
AVON COURT, 6, FLAT 3, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2001 £79,500 1
AVON COURT, 6, FLAT 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £164,000 3
AVON COURT, 6, FLAT 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2025 £150,000
AVON COURT, 6, FLAT 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £88,000
AVON COURT, 6, FLAT 7, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2008 £190,000 3
AVONWOOD, 20, FLAT 10, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £187,500
AVONWOOD, 20, FLAT 12, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £106,739
AVONWOOD, 20, FLAT 12, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £265,000
AVONWOOD, 20, FLAT 14, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £202,500
AVONWOOD, 20, FLAT 14, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £195,000
AVONWOOD, 20, FLAT 15, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2005 £240,000
AVONWOOD, 20, FLAT 1, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2009 £162,500
AVONWOOD, 20, FLAT 1, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2013 £155,000 3
AVONWOOD, 20, FLAT 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £225,000 2
AVONWOOD, 20, FLAT 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2010 £170,000
AVONWOOD, 20, FLAT 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £188,950
AVONWOOD, 20, FLAT 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2025 £163,870
AVONWOOD, 20, FLAT 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £166,500
AVONWOOD, 20, FLAT 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £180,000
AVONWOOD, 20, FLAT 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £178,000
AVONWOOD, 20, FLAT 7, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £170,000
AVONWOOD, 20, FLAT 8, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £170,000
AVONWOOD, 20, FLAT 8, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £262,500 2
AVONWOOD, 20, FLAT 9, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £213,000
AVONWOOD, 20, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £450,000
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 10, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2024 £230,000
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 11, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £172,500
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 12, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £169,000
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 14, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2013 £238,500
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 1, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £174,950 2
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2025 £190,000
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 3, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £196,000 2
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £175,000 2
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2025 £185,000
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £210,000 2
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 7, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £160,950
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 8, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £207,500
BOSCOMBE SPA GRANGE, 16, FLAT 9, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £179,950 2
BREEZE, 4, 10, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2023 £230,000
BREEZE, 4, 11, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2011 £234,750 3
BREEZE, 4, 12, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2012 £180,000
BREEZE, 4, 14, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2013 £155,000
BREEZE, 4, 15, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2011 £148,000
BREEZE, 4, 16, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2012 £205,000
BREEZE, 4, 17, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2012 £190,000
BREEZE, 4, 18, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2011 £243,000
BREEZE, 4, 19, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £260,000
BREEZE, 4, 20, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £200,000
BREEZE, 4, 21, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £164,000
BREEZE, 4, 22, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £200,000
BREEZE, 4, 23, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2012 £200,000
BREEZE, 4, 24, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £358,000 3
BREEZE, 4, 25, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2016 £280,000
BREEZE, 4, 26, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2011 £242,000
BREEZE, 4, 27, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £300,000
BREEZE, 4, 28, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £410,000
BREEZE, 4, 29, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2024 £264,000
BREEZE, 4, 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2016 £328,000 2
BREEZE, 4, 30, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2012 £285,000
BREEZE, 4, 31, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2011 £159,000 1
BREEZE, 4, 35, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2020 £128,000 1
BREEZE, 4, 39, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £168,000
BREEZE, 4, 3, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2011 £150,000 1
BREEZE, 4, 40, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £160,000
BREEZE, 4, 41, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2020 £130,000 1
BREEZE, 4, 42, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2018 £147,500 1
BREEZE, 4, 43, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £125,000 1
BREEZE, 4, 44, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £125,000
BREEZE, 4, 49, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £127,500
BREEZE, 4, 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2016 £182,000 1
BREEZE, 4, 51, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £129,000
BREEZE, 4, 52, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £134,000
BREEZE, 4, 53, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £64,000
BREEZE, 4, 55, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2016 £58,000
BREEZE, 4, 57, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £145,000
BREEZE, 4, 58, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £125,000
BREEZE, 4, 59, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £150,000
BREEZE, 4, 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £199,950 2
BREEZE, 4, 61, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £165,000
BREEZE, 4, 62, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £174,500
BREEZE, 4, 63, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2016 £140,000
BREEZE, 4, 64, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £135,000
BREEZE, 4, 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2011 £87,000
BREEZE, 4, 7, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £211,000 2
BREEZE, 4, 8, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2011 £155,000 1
BREEZE, 4, 9, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £167,500 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 18, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £52,950
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 19, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £89,950
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 20, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £85,000 2
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 21, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £88,000 2
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 22A, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £129,950
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 22B, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £168,000 2
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 23, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £98,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 24, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £120,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 25, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2005 £95,000
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 26, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £129,950 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 27, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £124,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 28, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £155,000
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 29, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2013 £125,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 30, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2017 £140,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 31, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £110,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 32, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £84,950
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 33, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2018 £147,000
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 34, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £129,950
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 35, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £122,000
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 36, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £72,950 2
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 37, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £74,500 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 38, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2013 £145,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 39, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £86,950 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 40, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £170,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 41, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £110,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 42, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2016 £135,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 43, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £80,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 44, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2018 £188,000 2
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 45, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2012 £125,000 1
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 46, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £170,000 2
BURLINGTON EAST MANSIONS, 11, FLAT 47, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2008 £243,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 10, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £235,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 11, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2009 £190,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 12, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £195,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 13, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £181,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 14, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £194,950
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 15, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £182,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 16, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2005 £222,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 17, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £237,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 18, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £260,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 19, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £240,250
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 1, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2005 £179,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 20, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £185,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 21, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2005 £167,500
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 22, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £180,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 23, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £170,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 24, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2012 £240,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 25, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £229,950
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 26, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £250,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 27, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2012 £235,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 28, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £170,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 29, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £280,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2005 £169,950
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 30, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £280,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 31, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2011 £246,500 2
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 32, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2013 £287,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 34, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £295,000 1
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 35, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £175,000 1
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 36, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2020 £247,000 2
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 37, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £249,950
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 38, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £246,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 3, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2008 £330,000 1
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 49, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2009 £150,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2017 £280,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £340,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £435,000 2
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 7, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £425,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 8, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2011 £350,000
BURLINGTON MANSIONS, 9, FLAT 9, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2009 £314,500
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 1A, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2025 £163,000
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 29, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2020 £350,000
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 32, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £449,950 2
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 33, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £307,500
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 3A, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2016 £275,000
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 48, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2018 £190,000
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £311,000 2
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 50, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2008 £195,000
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 52, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £270,000
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 53, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £208,000
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £477,500
BURLINGTON MANSIONS CENTRAL, 9, FLAT 14, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2010 £167,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 22C, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £185,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 24, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £160,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 25, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £170,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 27, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £160,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 28, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £220,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 30, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £160,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 35, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2025 £71,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 36, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2020 £115,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 38, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £173,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 40, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £185,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 46, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £185,000
BURLINGTON MANSIONS EAST, 47, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £375,000
BURLINGTON MANSIONS WEST, 10, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £205,000
BURLINGTON MANSIONS WEST, 11, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £169,000
BURLINGTON MANSIONS WEST, 12A, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2016 £142,500
BURLINGTON MANSIONS WEST, 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2025 £185,000
BURLINGTON MANSIONS WEST, 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2020 £117,000
BURLINGTON MANSIONS WEST, 8, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £175,000
BURLINGTON WEST MANSIONS, FLAT 10, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2012 £139,000 1
BURLINGTON WEST MANSIONS, FLAT 12, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2012 £110,000
BURLINGTON WEST MANSIONS, FLAT 15, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £126,500
BURLINGTON WEST MANSIONS, FLAT 17, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2018 £291,000
BURLINGTON WEST MANSIONS, FLAT 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £117,000 1
BURLINGTON WEST MANSIONS, FLAT 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £125,000 1
BURLINGTON WEST MANSIONS, FLAT 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2017 £169,000 1
BURLINGTON WEST MANSIONS, FLAT 7, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £118,000
BURLINGTON WEST MANSIONS, FLAT 8, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2016 £140,500
LEDGERWOOD COURT, 8, FLAT 1, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2017 £170,000
LEDGERWOOD COURT, 8, FLAT 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2012 £144,000
LEDGERWOOD COURT, 8, FLAT 3, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2024 £171,000 1
LEDGERWOOD COURT, 8, FLAT 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2013 £100,000 1
LEDGERWOOD COURT, 8, FLAT 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £184,950 2
LEDGERWOOD COURT, 8, FLAT 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £170,000 2
LEDGERWOOD COURT, 8, FLAT 7, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2000 £65,500 2
LEDGERWOOD COURT, 8, FLAT 8, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2020 £207,000
LEDGERWOOD COURT, 8, FLAT 9, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £125,000 1
OWLS COURT, 14, FLAT 10, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2016 £120,000
OWLS COURT, 14, FLAT 11, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £125,000
OWLS COURT, 14, FLAT 1, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 1998 £43,500
SANDERLING, 3, FLAT 10, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £145,000
SANDERLING, 3, FLAT 11, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £178,000 2
SANDERLING, 3, FLAT 12, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2013 £110,000
SANDERLING, 3, FLAT 13, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2001 £112,950
SANDERLING, 3, FLAT 14, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £159,950 2
SANDERLING, 3, FLAT 15, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £165,000
SANDERLING, 3, FLAT 16, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2001 £95,000 2
SANDERLING, 3, FLAT 17, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £145,000
SANDERLING, 3, FLAT 18, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £145,000
SANDERLING, 3, FLAT 19, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2001 £95,000
SANDERLING, 3, FLAT 20, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2006 £123,000
SANDERLING, 3, FLAT 21, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £132,000
SANDERLING, 3, FLAT 22, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £83,000
SANDERLING, 3, FLAT 23, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2020 £207,000
SANDERLING, 3, FLAT 24, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2000 £100,000
SANDERLING, 3, FLAT 25, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2018 £172,500
SANDERLING, 3, FLAT 26, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2001 £102,000
SANDERLING, 3, FLAT 27, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £185,000
SANDERLING, 3, FLAT 28, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £225,000
SANDERLING, 3, FLAT 29, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £160,000
SANDERLING, 3, FLAT 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £146,000
SANDERLING, 3, FLAT 30, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2011 £155,000
SANDERLING, 3, FLAT 31, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2022 £116,000
SANDERLING, 3, FLAT 32, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2025 £182,000 2
SANDERLING, 3, FLAT 33, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2025 £245,000 2
SANDERLING, 3, FLAT 34, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2007 £179,950
SANDERLING, 3, FLAT 35, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2001 £127,500
SANDERLING, 3, FLAT 36, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £168,500 2
SANDERLING, 3, FLAT 37, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £165,000
SANDERLING, 3, FLAT 3, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2005 £157,000
SANDERLING, 3, FLAT 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2023 £220,000 2
SANDERLING, 3, FLAT 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £169,000 2
SANDERLING, 3, FLAT 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £135,000
SANDERLING, 3, FLAT 7, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £140,000
SANDERLING, 3, FLAT 8, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2021 £185,000 2
SANDERLING, 3, FLAT 9, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £155,000
SANDERLING, 3, THE LODGE, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2001 £107,500
SAN MARINO, 22, FLAT 1A, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £100,000
SAN MARINO, 22, FLAT 1B, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £100,000
SAN MARINO, 22, FLAT 1C, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £100,000
SAN MARINO, 22, FLAT 1D, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2004 £100,000
SAN MARINO, 22, FLAT 1, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2002 £166,000
SAN MARINO, 22, FLAT 2, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2008 £145,000
SAN MARINO, 22, FLAT 3, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £61,000
SAN MARINO, 22, FLAT 4, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £81,000
SAN MARINO, 22, FLAT 5, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £95,500
SAN MARINO, 22, FLAT 6, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £61,000
SAN MARINO, 22, FLAT 7, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £81,000
SAN MARINO, 22, FLAT 8, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £81,000
SAN MARINO, 22, FLAT 9, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2000 £97,000
SAN MARINO, 22, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2003 £60,000
ST. JAMES COURT, 7, 10, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2015 £131,000
ST. JAMES COURT, 7, 11, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2024 £236,000
ST. JAMES COURT, 7, 12A, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2014 £174,000
ST. JAMES COURT, 7, 16, OWLS ROAD, BOURNEMOUTH 2019 £140,000
