rielty

Sold house prices on Station Road, Derby

← All streets in Derby

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
674
Recorded sales
1298
Average sold price
£174,022
Most recent sale
£132,500
Castle Apartments, 6, Station Road, Derby (2026)

Life around Station Road

  • Shelton Infant School is 1.0km away.
  • Shelton Junior School is 1.0km away.
  • Peartree station is 2.4km away.
  • Robin Wood is 4.8km away.
  • The coast (coastline) is 56.3km away.
  • Lake is 278m away.
  • Pond is 135m away.
  • Canal is 2.1km away.
  • Meadow Drain is 128m away.
  • Public Park is 564m away.
  • Playing Field is 730m away.
  • Presco is 1.1km away.
  • Ihub (Adj) is 113m away.

Every home on Station Road

Address Last sold Price Beds
100, STATION ROAD, DERBY 2011 £449,995 —
100, STATION ROAD, DERBY 2022 £330,000 5
100, STATION ROAD, DERBY 2026 £207,500 3
101, STATION ROAD, DERBY 2013 £185,000 5
101, STATION ROAD, DERBY 2016 £152,500 2
101, STATION ROAD, DERBY 2017 £364,000 7
101, STATION ROAD, DERBY 2022 £360,000 5
101, STATION ROAD, DERBY 2021 £273,000 4
102, STATION ROAD, DERBY 2017 £158,500 4
102, STATION ROAD, DERBY 2012 £198,000 4
103, STATION ROAD, DERBY 2001 £135,000 6
103, STATION ROAD, DERBY 2003 £50,000 —
103, STATION ROAD, DERBY 2024 £375,000 3
103, STATION ROAD, DERBY 2025 £288,290 7
104, STATION ROAD, DERBY 2011 £164,950 4
104, STATION ROAD, DERBY 2020 £170,000 6
105, STATION ROAD, DERBY 2000 £107,500 —
105, STATION ROAD, DERBY 2018 £159,950 4
105, STATION ROAD, DERBY 1997 £131,500 —
105, STATION ROAD, DERBY 2016 £185,000 4
105, STATION ROAD, DERBY 2006 £260,000 —
105, STATION ROAD, DERBY 2014 £224,000 5
106, STATION ROAD, DERBY 2023 £145,000 2
107, STATION ROAD, DERBY 2021 £370,000 5
107, STATION ROAD, DERBY 2013 £270,000 6
108, STATION ROAD, DERBY 2006 £238,000 —
108, STATION ROAD, DERBY 2022 £430,000 6
109, STATION ROAD, DERBY 2001 £154,000 —
109, STATION ROAD, DERBY 2017 £175,000 4
109, STATION ROAD, DERBY 2002 £180,000 1
10, STATION ROAD, DERBY 2000 £88,000 —
10, STATION ROAD, DERBY 1998 £63,500 —
10, STATION ROAD, DERBY 2011 £190,000 5
110, STATION ROAD, DERBY 2003 £119,950 4
110, STATION ROAD, DERBY 2021 £146,000 3
110, STATION ROAD, DERBY 2020 £645,000 8
111, STATION ROAD, DERBY 2014 £156,000 4
111, STATION ROAD, DERBY 2010 £249,950 —
111, STATION ROAD, DERBY 2000 £32,000 —
112A, STATION ROAD, DERBY 2018 £387,500 4
112, STATION ROAD, DERBY 2006 £170,000 —
112, STATION ROAD, DERBY 2022 £202,000 3
113, STATION ROAD, DERBY 2001 £92,500 —
113, STATION ROAD, DERBY 2000 £75,000 4
113, STATION ROAD, DERBY 2019 £395,000 5
114, STATION ROAD, DERBY 1995 £74,500 —
114, STATION ROAD, DERBY 2022 £207,500 3
114, STATION ROAD, DERBY 1995 £109,000 —
114, STATION ROAD, DERBY 2015 £147,000 5
115, STATION ROAD, DERBY 2021 £470,000 6
115, STATION ROAD, DERBY 2008 £172,500 4
116, STATION ROAD, DERBY 2011 £173,000 —
116, STATION ROAD, DERBY 1997 £47,250 5
117, STATION ROAD, DERBY 1999 £70,000 6
117, STATION ROAD, DERBY 2021 £145,000 3
117, STATION ROAD, DERBY 2006 £190,000 —
118, STATION ROAD, DERBY 2001 £85,000 —
118, STATION ROAD, DERBY 2004 £87,500 2
119, STATION ROAD, DERBY 1997 £59,500 —
119, STATION ROAD, DERBY 2016 £210,000 3
11, STATION ROAD, DERBY 2020 £171,000 3
11, STATION ROAD, DERBY 2016 £159,950 5
11, STATION ROAD, DERBY 2022 £120,000 3
120, STATION ROAD, DERBY 2018 £385,000 6
120, STATION ROAD, DERBY 2011 £88,500 —
121, STATION ROAD, DERBY 2007 £155,111 —
121, STATION ROAD, DERBY 2004 £169,000 —
122, STATION ROAD, DERBY 2013 £96,000 —
123, STATION ROAD, DERBY 2015 £145,000 3
123, STATION ROAD, DERBY 2024 £585,000 7
124, STATION ROAD, DERBY 2015 £121,000 4
125, STATION ROAD, DERBY 2023 £235,000 3
125, STATION ROAD, DERBY 1997 £120,000 —
126, STATION ROAD, DERBY 2024 £145,000 3
127A, STATION ROAD, DERBY 2006 £305,000 —
127, STATION ROAD, DERBY 2016 £388,000 6
127, STATION ROAD, DERBY 2005 £339,005 —
127, STATION ROAD, DERBY 2008 £147,500 —
128, STATION ROAD, DERBY 2018 £276,000 5
128, STATION ROAD, DERBY 2007 £139,000 —
129, STATION ROAD, DERBY 2014 £341,500 6
129, STATION ROAD, DERBY 2010 £111,000 —
12, STATION ROAD, DERBY 2005 £237,000 —
12, STATION ROAD, DERBY 2017 £320,000 6
12, STATION ROAD, DERBY 2018 £230,000 3
12, STATION ROAD, DERBY 2024 £172,500 3
130, STATION ROAD, DERBY 2002 £285,000 —
130, STATION ROAD, DERBY 2005 £134,950 4
131A, STATION ROAD, DERBY 2001 £99,000 —
131, STATION ROAD, DERBY 2009 £276,500 —
132, STATION ROAD, DERBY 2002 £150,000 4
132, STATION ROAD, DERBY 2017 £175,000 —
133, STATION ROAD, DERBY 2023 £200,000 3
133, STATION ROAD, DERBY 2013 £230,000 5
133, STATION ROAD, DERBY 2022 £190,000 4
135, STATION ROAD, DERBY 2000 £62,000 —
135, STATION ROAD, DERBY 2021 £405,000 5
135, STATION ROAD, DERBY 2019 £107,500 3
136, STATION ROAD, DERBY 2013 £115,000 —
137, STATION ROAD, DERBY 2015 £346,000 7
137, STATION ROAD, DERBY 2017 £119,000 —
139, STATION ROAD, DERBY 1995 £150,000 —
13, STATION ROAD, DERBY 2020 £182,000 3
141, STATION ROAD, DERBY 2013 £485,000 —
143, STATION ROAD, DERBY 1995 £29,500 —
143, STATION ROAD, DERBY 2025 £760,000 6
144, STATION ROAD, DERBY 2003 £94,000 —
144, STATION ROAD, DERBY 2008 £403,000 —
145, STATION ROAD, DERBY 2017 £565,000 11
146, STATION ROAD, DERBY 2014 £128,000 —
147A, STATION ROAD, DERBY 1997 £37,500 —
147, STATION ROAD, DERBY 2020 £372,000 5
148, STATION ROAD, DERBY 2022 £145,000 1
149, STATION ROAD, DERBY 1997 £43,000 4
14, STATION ROAD, DERBY 2011 £114,000 2
14, STATION ROAD, DERBY 2012 £147,500 —
14, STATION ROAD, DERBY 2024 £280,000 5
14, STATION ROAD, DERBY 2020 £260,000 —
150, STATION ROAD, DERBY 2024 £128,000 1
151, STATION ROAD, DERBY 2026 £308,000 3
151, STATION ROAD, DERBY 1997 £40,000 3
152, STATION ROAD, DERBY 1999 £117,950 —
152, STATION ROAD, DERBY 2022 £165,000 4
153, STATION ROAD, DERBY 1999 £157,500 —
154, STATION ROAD, DERBY 2000 £48,000 —
154, STATION ROAD, DERBY 1998 £155,000 6
155, STATION ROAD, DERBY 2010 £153,000 —
156, STATION ROAD, DERBY 2008 £249,950 —
157, STATION ROAD, DERBY 2026 £185,000 4
158, STATION ROAD, DERBY 2001 £39,000 —
159A, STATION ROAD, DERBY 2022 £510,000 5
159B, STATION ROAD, DERBY 1999 £245,000 —
159C, STATION ROAD, DERBY 2025 £660,000 —
159, STATION ROAD, DERBY 2025 £350,000 4
159, STATION ROAD, DERBY 2015 £730,000 —
15, STATION ROAD, DERBY 2002 £97,950 —
15, STATION ROAD, DERBY 2018 £440,000 7
15, STATION ROAD, DERBY 2011 £112,500 —
15, STATION ROAD, DERBY 2014 £151,950 4
15, STATION ROAD, DERBY 2019 £168,000 —
160, STATION ROAD, DERBY 2018 £165,000 —
161, STATION ROAD, DERBY 2006 £239,500 —
161, STATION ROAD, DERBY 2019 £155,000 3
162, STATION ROAD, DERBY 2012 £230,000 4
163, STATION ROAD, DERBY 2021 £167,500 3
163, STATION ROAD, DERBY 2010 £320,000 —
163, STATION ROAD, DERBY 2019 £187,500 6
164, STATION ROAD, DERBY 2024 £200,000 3
165, STATION ROAD, DERBY 2009 £95,000 —
166, STATION ROAD, DERBY 2005 £199,950 —
166, STATION ROAD, DERBY 2005 £114,150 2
167, STATION ROAD, DERBY 2013 £290,000 7
168A, STATION ROAD, DERBY 2013 £224,000 —
168, STATION ROAD, DERBY 2013 £149,000 —
169, STATION ROAD, DERBY 2016 £406,000 7
16A, STATION ROAD, DERBY 2021 £246,000 4
16, STATION ROAD, DERBY 2017 £240,000 5
16, STATION ROAD, DERBY 2024 £122,000 4
16, STATION ROAD, DERBY 2018 £230,000 3
170, STATION ROAD, DERBY 2017 £197,500 6
170, STATION ROAD, DERBY 2002 £205,000 —
171, STATION ROAD, DERBY 2011 £445,000 7
172, STATION ROAD, DERBY 2010 £168,000 —
172, STATION ROAD, DERBY 1996 £92,000 —
173A, STATION ROAD, DERBY 2012 £285,000 6
173, STATION ROAD, DERBY 2018 £401,100 7
174, STATION ROAD, DERBY 2020 £225,000 6
174, STATION ROAD, DERBY 2015 £235,000 5
175, STATION ROAD, DERBY 2025 £600,000 —
176, STATION ROAD, DERBY 2010 £234,950 —
176, STATION ROAD, DERBY 1998 £60,000 —
177, STATION ROAD, DERBY 2003 £295,000 —
178, STATION ROAD, DERBY 2019 £157,000 3
179, STATION ROAD, DERBY 2025 £795,000 10
17A, STATION ROAD, DERBY 2022 £614,805 —
17, STATION ROAD, DERBY 2021 £242,000 2
17, STATION ROAD, DERBY 1995 £34,000 —
17, STATION ROAD, DERBY 1998 £107,000 —
17, STATION ROAD, DERBY 2011 £119,995 —
180, STATION ROAD, DERBY 2021 £349,950 4
180, STATION ROAD, DERBY 2008 £125,000 —
181, STATION ROAD, DERBY 2009 £162,500 —
182, STATION ROAD, DERBY 2008 £124,000 —
183, STATION ROAD, DERBY 2010 £150,000 —
184, STATION ROAD, DERBY 2023 £205,000 3
185A, STATION ROAD, DERBY 2023 £545,000 7
188, STATION ROAD, DERBY 2021 £379,000 5
188, STATION ROAD, DERBY 1996 £68,950 —
189, FLAT 1, STATION ROAD, DERBY 2014 £48,000 —
189, FLAT 3, STATION ROAD, DERBY 2016 £62,500 —
189, FLAT 4, STATION ROAD, DERBY 2017 £57,000 —
189, FLAT 5, STATION ROAD, DERBY 2025 £68,000 —
189, FLAT 6, STATION ROAD, DERBY 2022 £69,000 —
189, FLAT 7, STATION ROAD, DERBY 2005 £77,000 —
18, STATION ROAD, DERBY 2016 £160,000 4
18, STATION ROAD, DERBY 2000 £128,000 —
18, STATION ROAD, DERBY 2024 £285,000 5
18, STATION ROAD, DERBY 2022 £305,000 4
18, STATION ROAD, DERBY 2007 £142,500 4
190, STATION ROAD, DERBY 2009 £305,000 10
190, STATION ROAD, DERBY 2008 £89,950 3
192, STATION ROAD, DERBY 1996 £93,500 6
193, STATION ROAD, DERBY 2010 £495,000 —
194, STATION ROAD, DERBY 2005 £229,995 —
195A, STATION ROAD, DERBY 2002 £170,000 —
195, STATION ROAD, DERBY 1997 £154,000 6
196, STATION ROAD, DERBY 2020 £397,500 5
196, STATION ROAD, DERBY 2006 £195,000 —
197, STATION ROAD, DERBY 2019 £498,350 7
198, STATION ROAD, DERBY 2006 £342,000 6
199, STATION ROAD, DERBY 2021 £173,000 4
199, STATION ROAD, DERBY 2005 £240,000 5
199, STATION ROAD, DERBY 1996 £54,000 5
19, STATION ROAD, DERBY 2005 £320,000 —
19, STATION ROAD, DERBY 2021 £170,000 4
19, STATION ROAD, DERBY 2021 £325,000 4
19, STATION ROAD, DERBY 2007 £145,000 —
19, STATION ROAD, DERBY 2001 £89,950 —
19, STATION ROAD, DERBY 2022 £375,000 6
1, STATION ROAD, DERBY 2013 £105,000 3
1, STATION ROAD, DERBY 2024 £340,000 —
1, STATION ROAD, DERBY 2000 £92,500 2
1, STATION ROAD, DERBY 1996 £85,000 —
1, STATION ROAD, DERBY 2009 £120,000 —
1, STATION ROAD, DERBY 2002 £67,500 —
1, STATION ROAD, DERBY 1996 £59,000 5
201, STATION ROAD, DERBY 2018 £330,000 7
202, STATION ROAD, DERBY 2025 £725,000 8
203, STATION ROAD, DERBY 1999 £99,000 —
206, STATION ROAD, DERBY 2018 £200,000 4
20, STATION ROAD, DERBY 2025 £181,500 3
20, STATION ROAD, DERBY 2009 £135,000 —
20, STATION ROAD, DERBY 2019 £334,950 4
20, STATION ROAD, DERBY 2009 £160,000 —
20, STATION ROAD, DERBY 2017 £185,000 4
20, STATION ROAD, DERBY 2017 £200,000 4
210, STATION ROAD, DERBY 2006 £240,000 —
210, STATION ROAD, DERBY 2000 £95,000 —
212, STATION ROAD, DERBY 2020 £540,000 6
212, STATION ROAD, DERBY 2005 £190,000 —
214, STATION ROAD, DERBY 2016 £360,000 5
215, STATION ROAD, DERBY 2013 £218,000 3
216, STATION ROAD, DERBY 1998 £47,600 —
216, STATION ROAD, DERBY 1996 £125,000 —
218, STATION ROAD, DERBY 2019 £275,000 4
218, STATION ROAD, DERBY 2003 £155,000 —
21, STATION ROAD, DERBY 2016 £137,000 3
21, STATION ROAD, DERBY 2001 £71,000 4
220, STATION ROAD, DERBY 2006 £167,000 —
222A, STATION ROAD, DERBY 2025 £295,000 —
222, FLAT 1, STATION ROAD, DERBY 2025 £310,000 —
222, FLAT 2, STATION ROAD, DERBY 2023 £195,000 —
222, FLAT 3, STATION ROAD, DERBY 2017 £115,000 —
224, STATION ROAD, DERBY 2013 £497,000 6
226, STATION ROAD, DERBY 2017 £430,000 5
228, STATION ROAD, DERBY 1998 £59,000 5
22, STATION ROAD, DERBY 1996 £40,000 —
22, STATION ROAD, DERBY 2008 £131,000 3
22, STATION ROAD, DERBY 2021 £520,000 8
22, STATION ROAD, DERBY 2003 £120,000 —
230, STATION ROAD, DERBY 2021 £500,000 5
232, STATION ROAD, DERBY 2022 £850,000 —
234, STATION ROAD, DERBY 2023 £988,000 —
236, STATION ROAD, DERBY 2022 £900,000 —
23, STATION ROAD, DERBY 2025 £177,500 3
23, STATION ROAD, DERBY 1998 £36,500 —
23, STATION ROAD, DERBY 2010 £225,000 —
240, STATION ROAD, DERBY 2019 £236,000 4
242, STATION ROAD, DERBY 1996 £40,000 3
244, STATION ROAD, DERBY 2019 £167,000 —
246, STATION ROAD, DERBY 2024 £232,500 3
246, STATION ROAD, DERBY 2001 £240,000 —
248, STATION ROAD, DERBY 2021 £195,000 3
248, STATION ROAD, DERBY 1997 £107,000 —
24, STATION ROAD, DERBY 2023 £155,000 2
24, STATION ROAD, DERBY 2014 £135,000 4
24, STATION ROAD, DERBY 2007 £260,000 —
24, STATION ROAD, DERBY 2011 £119,000 2
24, STATION ROAD, DERBY 2023 £187,000 3
24, STATION ROAD, DERBY 2014 £186,000 4
24, STATION ROAD, DERBY 2025 £395,000 4
24, STATION ROAD, DERBY 2011 £155,000 —
250, STATION ROAD, DERBY 2006 £149,000 3
252, STATION ROAD, DERBY 2020 £213,750 3
254B, STATION ROAD, DERBY 2010 £155,000 6
256, STATION ROAD, DERBY 2024 £212,500 3
257, STATION ROAD, DERBY 2017 £475,000 —
259, STATION ROAD, DERBY 2018 £470,000 —
25A, STATION ROAD, DERBY 2015 £127,500 —
25, STATION ROAD, DERBY 2004 £185,000 —
25, STATION ROAD, DERBY 2026 £190,000 2
25, STATION ROAD, DERBY 2025 £385,000 6
25, STATION ROAD, DERBY 2012 £100,000 3
25, STATION ROAD, DERBY 2012 £137,500 —
260, STATION ROAD, DERBY 2014 £159,950 —
261, STATION ROAD, DERBY 2018 £470,000 —
262, STATION ROAD, DERBY 2022 £230,000 3
263, STATION ROAD, DERBY 2016 £307,000 5
264, STATION ROAD, DERBY 2019 £185,000 4
265, STATION ROAD, DERBY 2008 £266,000 —
266, STATION ROAD, DERBY 2021 £175,000 3
267, STATION ROAD, DERBY 2012 £265,000 6
268, STATION ROAD, DERBY 2025 £212,500 3
26, STATION ROAD, DERBY 2009 £187,500 5
26, STATION ROAD, DERBY 2006 £134,425 3
26, STATION ROAD, DERBY 2007 £174,950 4
26, STATION ROAD, DERBY 2021 £390,000 6
26, STATION ROAD, DERBY 2023 £225,000 4
270, STATION ROAD, DERBY 2006 £139,000 —
272, STATION ROAD, DERBY 2016 £162,500 3
274, STATION ROAD, DERBY 2024 £220,000 4
276, STATION ROAD, DERBY 2024 £222,500 3
278, STATION ROAD, DERBY 2008 £140,000 3
27, STATION ROAD, DERBY 2004 £108,450 4
27, STATION ROAD, DERBY 2011 £205,000 5
27, STATION ROAD, DERBY 2011 £109,000 —
284, STATION ROAD, DERBY 2005 £126,000 2
286, STATION ROAD, DERBY 2015 £147,000 2
28, STATION ROAD, DERBY 2006 £141,500 2
28, STATION ROAD, DERBY 2021 £165,000 3
28, STATION ROAD, DERBY 2024 £425,000 4
28, STATION ROAD, DERBY 2011 £188,000 5
29, STATION ROAD, DERBY 2023 £235,000 4
29, STATION ROAD, DERBY 2020 £240,000 4
29, STATION ROAD, DERBY 2010 £197,000 —
29, STATION ROAD, DERBY 2011 £100,000 3
2, STATION ROAD, DERBY 2014 £375,000 4
2, STATION ROAD, DERBY 2025 £155,000 —
2, STATION ROAD, DERBY 2000 £140,000 5
30, STATION ROAD, DERBY 2010 £106,500 1
30, STATION ROAD, DERBY 1998 £54,000 —
30, STATION ROAD, DERBY 1999 £77,500 —
30, STATION ROAD, DERBY 2025 £190,000 3
30, STATION ROAD, DERBY 2015 £375,000 7
31, STATION ROAD, DERBY 2018 £125,000 2
31, STATION ROAD, DERBY 2020 £199,000 4
31, STATION ROAD, DERBY 2007 £143,000 —
31, STATION ROAD, DERBY 2003 £87,500 3
31, STATION ROAD, DERBY 2001 £89,750 —
32, STATION ROAD, DERBY 2022 £235,000 4
32, STATION ROAD, DERBY 2004 £189,950 —
33, STATION ROAD, DERBY 2020 £340,000 6
33, STATION ROAD, DERBY 2016 £147,000 4
33, STATION ROAD, DERBY 1997 £50,000 —
33, STATION ROAD, DERBY 2000 £40,000 —
34, STATION ROAD, DERBY 1998 £57,000 —
34, STATION ROAD, DERBY 2023 £220,000 3
35, STATION ROAD, DERBY 2019 £345,000 5
35, STATION ROAD, DERBY 2014 £222,500 4
35, STATION ROAD, DERBY 2007 £158,500 —
36, STATION ROAD, DERBY 2006 £123,000 —
36, STATION ROAD, DERBY 2002 £250,000 —
36, STATION ROAD, DERBY 2008 £144,000 —
37, STATION ROAD, DERBY 2017 £192,000 3
37, STATION ROAD, DERBY 2018 £109,000 2
38A, STATION ROAD, DERBY 2016 £349,950 —
38, STATION ROAD, DERBY 2002 £98,500 —
38, STATION ROAD, DERBY 2013 £342,000 —
38, STATION ROAD, DERBY 2015 £100,000 —
39A, STATION ROAD, DERBY 1998 £48,000 —
39, STATION ROAD, DERBY 2011 £124,500 —
39, STATION ROAD, DERBY 2024 £224,000 4
39, STATION ROAD, DERBY 2000 £44,950 3
39, STATION ROAD, DERBY 2018 £210,000 4
39, STATION ROAD, DERBY 2002 £194,000 5
3, STATION ROAD, DERBY 2011 £205,000 —
3, STATION ROAD, DERBY 2023 £460,000 4
3, STATION ROAD, DERBY 2012 £123,500 3
40, STATION ROAD, DERBY 2025 £160,000 3
40, STATION ROAD, DERBY 2015 £190,000 —
40, STATION ROAD, DERBY 2017 £317,500 5
40, STATION ROAD, DERBY 2019 £180,000 4
41A, STATION ROAD, DERBY 2012 £200,000 —
41, STATION ROAD, DERBY 2005 £155,000 5
41, STATION ROAD, DERBY 2022 £260,000 5
41, STATION ROAD, DERBY 2020 £205,000 4
41, STATION ROAD, DERBY 2013 £182,000 4
41, STATION ROAD, DERBY 2012 £137,500 4
42, STATION ROAD, DERBY 2001 £47,500 —
42, STATION ROAD, DERBY 2018 £132,500 —
42, STATION ROAD, DERBY 2006 £124,000 3
43A, STATION ROAD, DERBY 2004 £249,950 —
43, FLAT, STATION ROAD, DERBY 2001 £55,000 2
43, STATION ROAD, DERBY 2022 £305,000 5
43, STATION ROAD, DERBY 2016 £192,500 4
43, STATION ROAD, DERBY 2020 £245,000 6
43, STATION ROAD, DERBY 2025 £228,000 3
44, STATION ROAD, DERBY 2008 £120,000 —
44, STATION ROAD, DERBY 2025 £188,000 3
44, STATION ROAD, DERBY 2007 £148,500 3
45, STATION ROAD, DERBY 2002 £55,000 —
45, STATION ROAD, DERBY 1995 £44,000 2
45, STATION ROAD, DERBY 2006 £130,000 4
45, STATION ROAD, DERBY 2001 £49,000 —
45, STATION ROAD, DERBY 2021 £217,000 5
45, STATION ROAD, DERBY 2021 £255,000 4
46, STATION ROAD, DERBY 2010 £160,000 —
46, STATION ROAD, DERBY 2012 £149,000 3
46, STATION ROAD, DERBY 1998 £19,000 —
47, STATION ROAD, DERBY 2016 £155,000 4
47, STATION ROAD, DERBY 2023 £375,000 3
47, STATION ROAD, DERBY 2013 £130,000 5
48B, STATION ROAD, DERBY 2001 £29,995 1
48, STATION ROAD, DERBY 2024 £180,000 2
48, STATION ROAD, DERBY 2022 £225,000 3
48, STATION ROAD, DERBY 2011 £120,000 4
49, STATION ROAD, DERBY 2019 £263,000 5
49, STATION ROAD, DERBY 2004 £39,642 —
49, STATION ROAD, DERBY 2013 £104,500 2
4, STATION ROAD, DERBY 2000 £118,950 —
4, STATION ROAD, DERBY 2020 £240,000 4
50, STATION ROAD, DERBY 2017 £107,500 4
50, STATION ROAD, DERBY 2002 £56,000 3
51, STATION ROAD, DERBY 2012 £140,000 —
51, STATION ROAD, DERBY 1998 £60,000 4
51, STATION ROAD, DERBY 1998 £44,500 2
51, STATION ROAD, DERBY 2023 £330,000 6
52A, STATION ROAD, DERBY 2012 £180,000 —
52, STATION ROAD, DERBY 2022 £185,000 2
52, STATION ROAD, DERBY 2008 £148,000 —
52, STATION ROAD, DERBY 2018 £120,000 3
52, STATION ROAD, DERBY 2022 £110,000 3
52, STATION ROAD, DERBY 2021 £350,000 7
53, STATION ROAD, DERBY 2018 £215,000 7
53, STATION ROAD, DERBY 2016 £223,000 5
53, STATION ROAD, DERBY 2007 £143,000 —
54, STATION ROAD, DERBY 2012 £115,000 2
54, STATION ROAD, DERBY 1996 £62,000 —
54, STATION ROAD, DERBY 2012 £120,000 —
54, STATION ROAD, DERBY 1999 £39,500 —
55A, STATION ROAD, DERBY 2004 £75,000 —
55, STATION ROAD, DERBY 1999 £159,000 5
55, STATION ROAD, DERBY 2020 £257,500 4
56, STATION ROAD, DERBY 2012 £120,000 3
56, STATION ROAD, DERBY 2005 £130,625 —
56, STATION ROAD, DERBY 2006 £220,000 —
57, STATION ROAD, DERBY 2005 £175,000 —
57, STATION ROAD, DERBY 2013 £160,000 4
57, STATION ROAD, DERBY 2018 £155,500 4
57, STATION ROAD, DERBY 2006 £125,000 4
57, STATION ROAD, DERBY 2001 £118,000 —
58A, STATION ROAD, DERBY 2026 £685,000 —
58, STATION ROAD, DERBY 2020 £252,000 —
58, STATION ROAD, DERBY 2018 £203,000 4
58, STATION ROAD, DERBY 1996 £28,500 —
59, STATION ROAD, DERBY 2009 £157,000 —
59, STATION ROAD, DERBY 2010 £240,000 —
59, STATION ROAD, DERBY 2000 £49,000 4
59, STATION ROAD, DERBY 2014 £145,000 —
5, STATION ROAD, DERBY 2020 £162,000 3
5, STATION ROAD, DERBY 2024 £510,000 6
5, STATION ROAD, DERBY 2018 £255,000 4
5, STATION ROAD, DERBY 2025 £255,000 3
5, STATION ROAD, DERBY 2010 £189,950 —
5, STATION ROAD, DERBY 2011 £216,000 —
60, STATION ROAD, DERBY 2020 £124,190 3
60, STATION ROAD, DERBY 2013 £162,000 —
60, STATION ROAD, DERBY 2001 £36,500 4
60, STATION ROAD, DERBY 2006 £140,000 —
60, STATION ROAD, DERBY 2008 £118,000 —
61, STATION ROAD, DERBY 2016 £240,000 4
61, STATION ROAD, DERBY 2018 £385,000 5
61, STATION ROAD, DERBY 2006 £114,000 3
62, STATION ROAD, DERBY 2017 £96,000 3
62, STATION ROAD, DERBY 2022 £250,000 3
62, STATION ROAD, DERBY 2024 £180,000 3
63, STATION ROAD, DERBY 2025 £215,000 3
63, STATION ROAD, DERBY 1998 £64,700 —
63, STATION ROAD, DERBY 2022 £187,000 3
63, STATION ROAD, DERBY 2013 £152,000 4
64, STATION ROAD, DERBY 2022 £242,000 3
64, STATION ROAD, DERBY 2014 £92,000 3
64, STATION ROAD, DERBY 2012 £84,500 3
64, STATION ROAD, DERBY 2001 £41,000 3
64, STATION ROAD, DERBY 1999 £30,000 —
65, STATION ROAD, DERBY 1996 £60,000 5
65, STATION ROAD, DERBY 2021 £204,500 3
65, STATION ROAD, DERBY 2023 £475,000 3
65, STATION ROAD, DERBY 2020 £242,000 5
66, STATION ROAD, DERBY 2025 £173,000 3
66, STATION ROAD, DERBY 1999 £26,000 4
66, STATION ROAD, DERBY 2021 £280,000 3
67, STATION ROAD, DERBY 2021 £150,000 3
68, STATION ROAD, DERBY 2023 £172,000 3
68, STATION ROAD, DERBY 1999 £26,000 4
68, STATION ROAD, DERBY 2023 £175,000 2
68, STATION ROAD, DERBY 2018 £200,000 3
68, STATION ROAD, DERBY 2009 £240,000 —
68, STATION ROAD, DERBY 1997 £55,000 —
69, STATION ROAD, DERBY 2010 £183,000 —
69, STATION ROAD, DERBY 2000 £72,000 4
69, STATION ROAD, DERBY 1998 £95,000 —
6, STATION ROAD, DERBY 2016 £355,000 5
6, STATION ROAD, DERBY 2017 £450,000 9
6, STATION ROAD, DERBY 2016 £302,500 6
6, STATION ROAD, DERBY 2006 £250,000 —
6, STATION ROAD, DERBY 2019 £387,000 5
70, STATION ROAD, DERBY 2006 £290,000 —
70, STATION ROAD, DERBY 1998 £39,750 —
70, STATION ROAD, DERBY 1999 £59,500 2
70, STATION ROAD, DERBY 2020 £130,000 4
70, STATION ROAD, DERBY 2003 £60,000 2
71, STATION ROAD, DERBY 2025 £255,000 4
71, STATION ROAD, DERBY 2003 £114,995 —
71, STATION ROAD, DERBY 2004 £205,000 —
72, STATION ROAD, DERBY 2009 £352,500 —
72, STATION ROAD, DERBY 2015 £100,000 4
72, STATION ROAD, DERBY 2015 £410,000 8
73A, STATION ROAD, DERBY 2012 £122,500 —
73, STATION ROAD, DERBY 2016 £197,600 5
73, STATION ROAD, DERBY 2013 £148,750 4
74, STATION ROAD, DERBY 1998 £33,500 —
74, STATION ROAD, DERBY 2003 £87,000 —
74, STATION ROAD, DERBY 2016 £175,000 3
74, STATION ROAD, DERBY 2020 £420,000 6
74, STATION ROAD, DERBY 2026 £310,000 4
74, STATION ROAD, DERBY 2018 £195,000 2
75, STATION ROAD, DERBY 2023 £500,000 6
75, STATION ROAD, DERBY 2014 £178,350 5
75, STATION ROAD, DERBY 2020 £183,000 2
75, STATION ROAD, DERBY 2015 £255,000 5
75, STATION ROAD, DERBY 2026 £300,000 4
76, STATION ROAD, DERBY 2016 £140,000 4
76, STATION ROAD, DERBY 2022 £699,950 6
76, STATION ROAD, DERBY 2011 £225,000 —
76, STATION ROAD, DERBY 2010 £225,000 4
77A, STATION ROAD, DERBY 2023 £373,000 —
77, STATION ROAD, DERBY 1997 £52,500 —
77, STATION ROAD, DERBY 2013 £237,000 —
77, STATION ROAD, DERBY 2004 £148,000 —
78, STATION ROAD, DERBY 2019 £217,500 5
78, STATION ROAD, DERBY 2011 £250,000 —
78, STATION ROAD, DERBY 2005 £155,000 —
79A, STATION ROAD, DERBY 2023 £240,000 3
