Sold house prices on Stonehall Road, Dover

← All streets in Dover

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
65
Recorded sales
112
Average sold price
£177,320
Most recent sale
£340,000
77, Stonehall Road, Dover (2025)

Life around Stonehall Road

  • Temple Ewell Church of England Primary School is 2.0km away.
  • Lydden Primary School is 226m away.
  • Kearsney station is 2.5km away.
  • Browns/Lords Woods is 790m away.
  • The coast (coastline) is 6.8km away.
  • Lake is 2.2km away.
  • Pond is 555m away.
  • Canal is 13.3km away.
  • River Dour is 2.9km away.
  • The Green is 1.3km away.
  • Playing Field is 820m away.
  • Co-Op Food is 3.1km away.
  • Old Police Houses (E-Bound) is 210m away.

Every home on Stonehall Road

Address Last sold Price Beds
10, STONEHALL ROAD, DOVER 2007 £205,500
11, STONEHALL ROAD, DOVER 2015 £131,250 4
14, STONEHALL ROAD, DOVER 2008 £176,000 4
15, STONEHALL ROAD, DOVER 2024 £325,000 4
16, STONEHALL ROAD, DOVER 2000 £73,000
17, STONEHALL ROAD, DOVER 2021 £320,000 4
19, STONEHALL ROAD, DOVER 2018 £270,000 8
1, STONEHALL ROAD, DOVER 2020 £256,000 4
20, STONEHALL ROAD, DOVER 2017 £225,000 4
22, STONEHALL ROAD, DOVER 2004 £164,950 4
23, STONEHALL ROAD, DOVER 2017 £203,500 4
24, STONEHALL ROAD, DOVER 1995 £58,575
25, STONEHALL ROAD, DOVER 1998 £58,000
26, STONEHALL ROAD, DOVER 2016 £200,000
28, STONEHALL ROAD, DOVER 2011 £144,000
29, STONEHALL ROAD, DOVER 2002 £98,950
2, STONEHALL ROAD, DOVER 2025 £310,000 4
30, STONEHALL ROAD, DOVER 1999 £86,000
32, STONEHALL ROAD, DOVER 2002 £103,000
33, STONEHALL ROAD, DOVER 1995 £70,000
35, STONEHALL ROAD, DOVER 2011 £175,000
37, STONEHALL ROAD, DOVER 2009 £151,000
38, STONEHALL ROAD, DOVER 2001 £89,950
40, STONEHALL ROAD, DOVER 2009 £141,500
41, STONEHALL ROAD, DOVER 2000 £67,000
42, STONEHALL ROAD, DOVER 2001 £88,500
44, STONEHALL ROAD, DOVER 2006 £147,000
45, STONEHALL ROAD, DOVER 2015 £187,000
46, STONEHALL ROAD, DOVER 2022 £268,000 3
47, STONEHALL ROAD, DOVER 1996 £47,950 4
48, STONEHALL ROAD, DOVER 2002 £100,000
49A, STONEHALL ROAD, DOVER 2021 £325,000 4
4, STONEHALL ROAD, DOVER 1997 £54,000
50, STONEHALL ROAD, DOVER 2017 £280,000 3
51, STONEHALL ROAD, DOVER 2003 £67,000
52, STONEHALL ROAD, DOVER 2021 £270,000
53, STONEHALL ROAD, DOVER 2007 £171,000
54, STONEHALL ROAD, DOVER 2021 £370,000
55, STONEHALL ROAD, DOVER 2022 £250,000 7
56, STONEHALL ROAD, DOVER 2015 £250,000 3
59, STONEHALL ROAD, DOVER 2015 £225,000 3
61, STONEHALL ROAD, DOVER 2014 £177,500 3
62, STONEHALL ROAD, DOVER 2010 £203,500
64, STONEHALL ROAD, DOVER 2007 £249,999
66, STONEHALL ROAD, DOVER 2005 £235,000
67, STONEHALL ROAD, DOVER 2001 £144,000
68, STONEHALL ROAD, DOVER 2021 £294,500 3
69, STONEHALL ROAD, DOVER 2019 £200,000
6, STONEHALL ROAD, DOVER 2018 £292,000
71, STONEHALL ROAD, DOVER 2023 £225,000 2
72, STONEHALL ROAD, DOVER 2025 £245,000 2
74, STONEHALL ROAD, DOVER 2005 £195,000
75, STONEHALL ROAD, DOVER 1999 £78,000
76, STONEHALL ROAD, DOVER 2001 £118,500
77, STONEHALL ROAD, DOVER 2025 £340,000 4
78, STONEHALL ROAD, DOVER 2007 £90,000
7A, STONEHALL ROAD, DOVER 2003 £185,000 4
9, STONEHALL ROAD, DOVER 2007 £204,995
BARN COTTAGE, STONEHALL ROAD, DOVER 2021 £340,000 4
CONIFERS, STONEHALL ROAD, DOVER 2023 £340,000 5
DORIAN, STONEHALL ROAD, DOVER 2016 £240,000 5
HILLVIEW, STONEHALL ROAD, DOVER 2019 £350,000 4
JOKEBI, STONEHALL ROAD, DOVER 2020 £450,000 7
RED COTTAGES, 1, STONEHALL ROAD, DOVER 2011 £180,000
RED COTTAGES, 2, STONEHALL ROAD, DOVER 2024 £415,000 6