Sold house prices on Latimer Road, Eastbourne

← All streets in Eastbourne

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
161
Recorded sales
352
Average sold price
£154,634
Most recent sale
£325,000
181, Latimer Road, Eastbourne (2026)

Life around Latimer Road

  • Roselands Infants' School is 507m away.
  • Anderida Learning Centre is 595m away.
  • Eastbourne station is 1.5km away.
  • Beachy Brow Wood is 3.6km away.
  • The coast (coastline) is 259m away.
  • Princes Park Lake is 590m away.
  • Pond is 1.6km away.
  • Canal is 21.3km away.
  • Crumbles Sewer is 601m away.
  • Redoubt Gardens is 214m away.
  • Seaside Recreation Ground is 163m away.
  • The Food Warehouse is 1.1km away.
  • Beamsley Road (Adj) is 112m away.

Every home on Latimer Road

Address Last sold Price Beds
100, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2014 £190,000 5
101, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2019 £253,000
102, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2020 £285,000 5
106, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £186,000
108, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £179,500 4
110, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1995 £40,000 4
112, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2023 £350,000 5
114, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2011 £194,500 5
116, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2024 £345,000 4
119, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2004 £165,000
120, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2017 £239,950 4
123, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2015 £229,950
124, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2015 £235,000 4
125, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1997 £24,000 4
127, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2009 £145,000
128, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1998 £90,000
129, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2013 £185,000
130, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2010 £225,500
131, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £170,000
133, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1999 £63,000
134, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2019 £250,000 4
135, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2018 £267,000 4
136, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1997 £58,000
137, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2013 £188,000 4
138, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2002 £108,950
139, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2011 £165,000 3
140, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2007 £198,000
141, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2018 £257,500
142, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2019 £310,000 3
143, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1999 £75,000 4
144, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2016 £476,800 9
145, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2014 £170,000
147, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2019 £217,000 3
149, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2024 £270,000 3
150A, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2016 £245,000 1
150, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2025 £315,000 1
151, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2002 £82,000
157, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1996 £51,000
159, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2013 £191,000 4
161, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2022 £312,000 4
163, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2013 £197,500 2
165, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2009 £145,000 3
167, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2025 £350,000 4
169, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2002 £107,000 3
170, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1995 £59,950
172, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2024 £285,000 3
174, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2014 £211,100 4
175, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2002 £120,050
176, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2025 £244,000 6
178, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2002 £123,000
179, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2023 £290,000 4
181, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2026 £325,000 3
182, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £157,000 2
184, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2008 £205,000 4
186, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1996 £45,000 3
188, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1998 £56,000 3
190, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2009 £139,000 4
194, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2016 £209,000 3
196, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2003 £150,000 2
198, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2021 £235,000 4
200, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2013 £193,000 3
202, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2016 £230,000 4
204, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2003 £128,000
206, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2000 £81,950 3
208, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2019 £235,000
210, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2013 £192,500
212, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2014 £209,000 2
218, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2025 £332,000 4
21, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2003 £212,500
220, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2025 £235,000 2
222, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2008 £190,000 4
224, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2007 £184,000
226, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2009 £136,000 4
230, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2019 £212,000 4
23, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2005 £188,000 9
25, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2021 £235,000 5
31 - 33, FLAT 1, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £115,950
31 - 33, FLAT 2, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £118,950
31 - 33, FLAT 3, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £99,950
31 - 33, FLAT 4, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £99,950
31 - 33, FLAT 5, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £99,950
31 - 33, FLAT 6, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £99,950
35, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1998 £34,500 4
37, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2020 £208,000 4
38, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2025 £270,000 5
39, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2005 £137,000 2
40, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2019 £190,000
42, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2018 £220,000 4
44, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2001 £82,500
45, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2005 £173,000
46A, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1998 £32,995
46, GROUND FLOOR FLAT, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2005 £108,000
47, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2024 £300,000 4
50, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2015 £235,000 4
51A, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1997 £69,950
51, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2007 £83,000 4
52, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2009 £205,000
53, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2004 £158,000
55, FLAT 1, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2013 £87,500
55, FLAT 2, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2000 £30,500
55, FLAT 3, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2003 £38,500
57, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2003 £147,500
59, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2015 £225,000 4
60, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2020 £245,000 4
61, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2016 £269,950
62, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2007 £190,000 4
63, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2017 £287,500
64, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2022 £300,500 4
65, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2007 £195,000
66, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2020 £262,500 4
67, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2004 £147,500
68, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2020 £265,000 5
69, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2022 £300,000 2
70, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2023 £375,000 5
71, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2007 £197,500
72, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2013 £186,000 5
73, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2022 £295,000 3
74, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2010 £200,000 4
75, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2016 £230,000
76, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2012 £225,000
78, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1998 £72,000
79, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 1996 £54,000 3
80, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2000 £91,000 4
81, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2008 £240,500 4
82, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £160,000
83, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2019 £257,500 4
84, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2015 £245,000 4
85, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2017 £315,000 6
86, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2026 £315,000 3
87, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2006 £164,950 4
88, FLAT 1, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2025 £215,000
88, FLAT 2, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2022 £185,000
89, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2014 £189,000 4
90A, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2002 £80,000 2
91, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2014 £206,000 3
92, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2022 £345,000 4
93, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2008 £170,000
94, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2013 £185,000 3
95, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2004 £149,950
97, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2014 £190,000 4
98, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2009 £195,000
99, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2005 £150,000
GIBBS COTTAGES, 107, 1, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2022 £275,000 3
GIBBS COTTAGES, 107, 2, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2008 £151,500
GIBBS COTTAGES, 107, 3, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2019 £225,000 3
GIBBS COTTAGES, 107, 4, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2024 £257,000
LATIMER COURT, 58, FLAT 1, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2023 £245,000
LATIMER COURT, 58, FLAT 2, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2018 £169,500 2
LATIMER COURT, 58, FLAT 3, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2002 £98,000
LATIMER COURT, 58, FLAT 4, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2021 £205,000
LATIMER LODGE, 54, FLAT 1, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2003 £84,950
LATIMER LODGE, FLAT 2, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2004 £105,000
OCEAN HOUSE, 29, FLAT 9, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2007 £950,000 1
OCEAN HOUSE, 29, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2025 £1,275,000 1
SUFFOLK COURT, FLAT 10, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2025 £120,000
SUFFOLK COURT, FLAT 12, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2022 £165,000
SUFFOLK COURT, FLAT 13, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2017 £125,500 1
SUFFOLK COURT, FLAT 16, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2007 £54,000
SUFFOLK COURT, FLAT 17, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2013 £90,000 1
SUFFOLK COURT, FLAT 5, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2005 £81,000 1
SUFFOLK COURT, FLAT 6, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2008 £72,500
SUFFOLK COURT, FLAT 9, LATIMER ROAD, EASTBOURNE 2022 £136,000 1