rielty

Sold house prices on The Green, Exeter

← All streets in Exeter

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
48
Recorded sales
83
Average sold price
£379,857
Most recent sale
£625,000
32, The Green, Exeter (2025)

Life around The Green

  • Ellen Tinkham School is 1.6km away.
  • Stansfield Academy is 1.0km away.
  • Digby and Sowton station is 1.3km away.
  • Stoke Woods is 5.1km away.
  • The coast (coastline) is 2.0km away.
  • Lake is 1.0km away.
  • Pond is 630m away.
  • Exeter Ship Canal is 3.9km away.
  • River Clyst is 376m away.
  • Public Park is 890m away.
  • Play Area is 975m away.
  • M&S Simply Food is 498m away.
  • Eagle Way (Nr) is 572m away.

Every home on The Green

Address Last sold Price Beds
10, THE GREEN, EXETER 2020 £479,000 —
11, THE GREEN, EXETER 2023 £628,500 —
12, THE GREEN, EXETER 2020 £479,000 —
13, THE GREEN, EXETER 2021 £525,000 —
14, THE GREEN, EXETER 2020 £475,000 —
15, THE GREEN, EXETER 2021 £500,000 —
17, THE GREEN, EXETER 2024 £1,000,000 —
18, THE GREEN, EXETER 2022 £625,000 —
1, THE GREEN, EXETER 2014 £300,000 3
20, THE GREEN, EXETER 2022 £595,000 —
22, THE GREEN, EXETER 2022 £740,000 —
24, THE GREEN, EXETER 2022 £730,000 —
26, THE GREEN, EXETER 2022 £710,000 —
28, THE GREEN, EXETER 2022 £725,000 —
2A, THE GREEN, EXETER 2022 £990,000 —
2, THE GREEN, EXETER 2025 £880,000 —
2, THE GREEN, EXETER 2015 £455,000 —
2, THE GREEN, EXETER 2010 £377,000 6
30, THE GREEN, EXETER 2022 £690,000 —
32, THE GREEN, EXETER 2025 £625,000 —
36, THE GREEN, EXETER 2021 £250,000 —
38, THE GREEN, EXETER 2021 £293,750 —
3, THE GREEN, EXETER 2018 £292,000 —
4, THE GREEN, EXETER 2025 £176,000 3
4, THE GREEN, EXETER 2024 £850,000 —
5, THE GREEN, EXETER 2025 £605,000 —
5, THE GREEN, EXETER 2021 £305,000 3
6, THE GREEN, EXETER 2020 £499,000 —
6, THE GREEN, EXETER 2022 £387,000 3
8, THE GREEN, EXETER 2020 £545,000 —
9, THE GREEN, EXETER 2024 £575,000 —
ALBECQ, THE GREEN, EXETER 1997 £154,000 —
BAMFYLDE HOUSE, THE GREEN, EXETER 1995 £158,500 8
BENTWOOD, THE GREEN, EXETER 2015 £260,000 3
BRADCOTT HOUSE, THE GREEN, EXETER 2018 £520,000 —
BROOKFIELD, THE GREEN, EXETER 2004 £395,000 —
CHAPTERS, THE GREEN, EXETER 2018 £590,000 7
COOPERS COTTAGE, THE GREEN, EXETER 2018 £264,500 —
CRAYTHORNE, THE GREEN, EXETER 2018 £180,000 —
EASTWOOD, THE GREEN, EXETER 2023 £530,000 4
FARNCOMBES, THE GREEN, EXETER 2019 £330,000 3
HILLCOT, THE GREEN, EXETER 2024 £512,000 4
JESSAMINE COTTAGES, 1, THE GREEN, EXETER 2016 £310,000 5
MYRTLE COTTAGE, THE GREEN, EXETER 2015 £280,000 6
PIPPINS, THE GREEN, EXETER 2010 £260,000 —
ROSE COTTAGE, THE GREEN, EXETER 2013 £248,000 —
ROSEWOOD, THE GREEN, EXETER 2016 £215,000 2
RUMBLE RIDGE, THE GREEN, EXETER 2003 £220,000 4
WOODS ORCHARD COTTAGE, THE GREEN, EXETER 2021 £290,000 5