Sold house prices on Elm Road, Grays

← All streets in Grays

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
58
Recorded sales
141
Average sold price
£143,233
Most recent sale
£315,000
23, Elm Road, Grays (2026)

Life around Elm Road

  • Thames Park Secondary School is 754m away.
  • Thameside Primary School is 253m away.
  • Grays station is 837m away.
  • Millard's Garden And Brannett's Wood is 4.2km away.
  • The coast (coastline) is 627m away.
  • Lake is 613m away.
  • Pond is 268m away.
  • Thames And Medway Canal is 6.3km away.
  • East Tilbury Dock Sewer is 271m away.
  • Elm Road Open Space is 76m away.
  • Play Area is 170m away.
  • Co-Op Food is 1.7km away.
  • Kent Road (W-Bound) is 287m away.

Every home on Elm Road

Address Last sold Price Beds
10, ELM ROAD, GRAYS 2021 £270,000 4
12, ELM ROAD, GRAYS 2026 £285,000 3
14, ELM ROAD, GRAYS 2015 £169,000 3
16, ELM ROAD, GRAYS 2016 £242,000
17, ELM ROAD, GRAYS 2009 £141,000
18, ELM ROAD, GRAYS 2023 £273,000 3
19, ELM ROAD, GRAYS 2020 £245,000 3
20, ELM ROAD, GRAYS 2025 £295,000 3
22, ELM ROAD, GRAYS 2024 £315,000 4
23, ELM ROAD, GRAYS 2026 £315,000 2
24, ELM ROAD, GRAYS 2016 £205,000 3
25, ELM ROAD, GRAYS 2007 £136,500
26, ELM ROAD, GRAYS 2006 £145,500 3
28, ELM ROAD, GRAYS 2024 £300,000 4
29, ELM ROAD, GRAYS 2015 £177,000 3
30, ELM ROAD, GRAYS 2013 £143,500 3
31, ELM ROAD, GRAYS 2001 £78,995 2
32, ELM ROAD, GRAYS 2005 £136,000
33, ELM ROAD, GRAYS 2005 £138,000
34, ELM ROAD, GRAYS 2017 £245,000 2
36, ELM ROAD, GRAYS 2024 £266,500 2
37, ELM ROAD, GRAYS 2007 £149,000 4
38, ELM ROAD, GRAYS 2005 £139,000
39, ELM ROAD, GRAYS 2021 £260,000 3
40, ELM ROAD, GRAYS 1999 £45,250 4
41, ELM ROAD, GRAYS 2024 £285,000 3
44, ELM ROAD, GRAYS 2003 £120,000
46, ELM ROAD, GRAYS 2006 £144,995 3
47, ELM ROAD, GRAYS 2021 £306,000 3
48, ELM ROAD, GRAYS 2024 £287,500 3
49, ELM ROAD, GRAYS 1996 £41,000 3
52, ELM ROAD, GRAYS 2009 £147,000
53, ELM ROAD, GRAYS 2014 £177,500
57, ELM ROAD, GRAYS 2015 £213,000 2
59, ELM ROAD, GRAYS 2021 £290,000 3
60, ELM ROAD, GRAYS 2016 £223,000 4
61, ELM ROAD, GRAYS 2004 £127,000
62, ELM ROAD, GRAYS 2022 £310,000 3
63, ELM ROAD, GRAYS 2014 £155,000 7
64, ELM ROAD, GRAYS 2019 £227,000 4
65, ELM ROAD, GRAYS 2023 £145,000 2
66, ELM ROAD, GRAYS 2021 £260,000 2
67, ELM ROAD, GRAYS 2000 £56,000 2
70, ELM ROAD, GRAYS 2004 £141,000 4
72, ELM ROAD, GRAYS 2020 £260,000 3
74, ELM ROAD, GRAYS 2014 £138,000 3
78, ELM ROAD, GRAYS 2016 £221,000 2
80, ELM ROAD, GRAYS 2007 £125,000 3
82, ELM ROAD, GRAYS 2007 £130,000 3
84, ELM ROAD, GRAYS 2022 £290,000 2
86, ELM ROAD, GRAYS 2019 £305,000 3
88, ELM ROAD, GRAYS 2019 £257,000 4
92, ELM ROAD, GRAYS 2023 £351,000 3
98, ELM ROAD, GRAYS 2022 £330,000 5
ELM COURT, 1, ELM ROAD, GRAYS 2016 £177,000 2
ELM COURT, 2, ELM ROAD, GRAYS 2019 £192,000 2
ELM COURT, 3, ELM ROAD, GRAYS 2021 £216,000 2
ELM COURT, 4, ELM ROAD, GRAYS 2002 £64,995