rielty

Sold house prices on Station Road, Grimsby

← All streets in Grimsby

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
422
Recorded sales
733
Average sold price
£168,492
Most recent sale
£370,000
34, Station Road, Grimsby (2026)

Life around Station Road

  • Oasis Academy Nunsthorpe is 1.4km away.
  • Scartho Gateway Academy is 433m away.
  • Grimsby Town station is 3.2km away.
  • Scartho Wood is 458m away.
  • The coast (coastline) is 4.7km away.
  • Lake is 2.3km away.
  • Pond is 610m away.
  • Louth Canal is 9.7km away.
  • Gooseman's Drain is 1.8km away.
  • Public Park is 360m away.
  • Play Area is 499m away.
  • Aldi is 458m away.
  • Caspian Crescent (Opp) is 517m away.

Every home on Station Road

Address Last sold Price Beds
100, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £209,000 4
100, STATION ROAD, GRIMSBY 2000 £87,499 —
102, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £175,000 —
102, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £275,000 4
104, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £190,000 —
105A, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £200,000 5
105, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £170,000 5
106, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £117,500 4
107, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £179,950 —
108A, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £167,500 5
108, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £105,000 2
109, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £203,000 6
109, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £126,500 —
10, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £320,000 —
10, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £480,000 5
10, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £320,000 —
112, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £170,000 —
113, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £152,000 5
114, STATION ROAD, GRIMSBY 1999 £58,300 7
115, STATION ROAD, GRIMSBY 2002 £60,000 —
115, STATION ROAD, GRIMSBY 1996 £37,000 4
116, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £240,000 4
117, STATION ROAD, GRIMSBY 2011 £134,500 5
118, STATION ROAD, GRIMSBY 1996 £59,500 —
119, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £180,000 5
11, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £145,000 4
120, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £177,000 —
122, STATION ROAD, GRIMSBY 1995 £60,000 —
124A, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £110,000 —
124, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £132,000 —
127, STATION ROAD, GRIMSBY 1996 £85,000 —
12, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £366,000 5
12, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £223,000 4
12, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £320,000 8
131, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £232,000 —
132, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £123,000 —
133, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £290,000 5
134, STATION ROAD, GRIMSBY 1996 £42,000 —
135, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £227,500 4
138, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £145,000 —
13, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £282,000 4
13, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £138,000 —
149, STATION ROAD, GRIMSBY 2001 £49,950 —
14, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £170,000 4
14, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £145,000 3
14, STATION ROAD, GRIMSBY 2004 £240,000 7
151, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £158,000 3
153, STATION ROAD, GRIMSBY 2002 £80,000 4
157, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £280,000 4
15, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £260,000 7
16, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £220,000 —
16, STATION ROAD, GRIMSBY 2002 £73,500 —
16, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £123,000 4
17, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £280,000 4
17, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £280,000 5
18, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £183,000 3
18, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £195,000 —
196, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £86,000 —
198, STATION ROAD, GRIMSBY 2004 £120,000 —
19, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £92,500 —
1, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £195,000 3
200, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £165,000 4
202, STATION ROAD, GRIMSBY 2000 £99,250 7
204, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £185,000 —
205, STATION ROAD, GRIMSBY 2004 £130,000 —
207, STATION ROAD, GRIMSBY 2010 £172,500 4
208, STATION ROAD, GRIMSBY 2009 £112,500 —
209, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £207,500 3
20, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £173,500 4
20, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £210,000 5
20, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £460,000 8
211A, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £197,500 —
211B, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £220,000 —
211, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £227,500 3
212A, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £285,000 4
212, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £226,000 5
213, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £150,000 5
214, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £222,000 4
217, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £175,000 3
21, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £122,000 5
221, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £148,500 3
224, STATION ROAD, GRIMSBY 1999 £56,000 —
225, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £375,000 5
226, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £172,000 3
227, STATION ROAD, GRIMSBY 2026 £335,000 4
228, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £189,500 3
229, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £210,000 3
22, STATION ROAD, GRIMSBY 2004 £190,000 —
22, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £170,000 3
230, STATION ROAD, GRIMSBY 2012 £220,000 6
232, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £285,000 6
233, STATION ROAD, GRIMSBY 1995 £52,000 —
235, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £220,000 4
238, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £248,000 4
23, STATION ROAD, GRIMSBY 1995 £33,000 —
240, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £313,000 8
241, STATION ROAD, GRIMSBY 1998 £83,000 —
242, STATION ROAD, GRIMSBY 1999 £82,000 —
243, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £262,000 —
245, STATION ROAD, GRIMSBY 2002 £113,000 5
247, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £355,000 7
24, STATION ROAD, GRIMSBY 2012 £122,000 —
24, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £151,000 3
251, STATION ROAD, GRIMSBY 2000 £53,000 3
254, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £349,000 7
256, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £390,000 8
258, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £255,000 4
25, STATION ROAD, GRIMSBY 1997 £75,000 —
25, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £124,500 3
262, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £120,000 4
264, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £193,000 —
269, STATION ROAD, GRIMSBY 2011 £230,000 —
26, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £102,000 2
26, STATION ROAD, GRIMSBY 1995 £79,000 —
270, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £175,000 5
271, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £189,000 —
273, STATION ROAD, GRIMSBY 1997 £60,000 9
274, STATION ROAD, GRIMSBY 2001 £62,950 —
275, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £180,000 5
278, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £106,000 5
279, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £438,000 5
27, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £158,500 4
283, STATION ROAD, GRIMSBY 1998 £46,500 —
285, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £250,000 6
286, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £240,000 7
287, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £169,950 —
289, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £125,000 4
28, STATION ROAD, GRIMSBY 1996 £44,000 3
28, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £160,000 3
291, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £168,950 4
293, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £270,000 —
294, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £242,000 —
29, STATION ROAD, GRIMSBY 2010 £125,000 —
2, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £435,000 7
2, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £230,000 4
300, STATION ROAD, GRIMSBY 2010 £244,500 —
302, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £390,000 —
30, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £158,000 —
30, STATION ROAD, GRIMSBY 2011 £85,000 —
31A, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £181,500 —
31, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £35,990 7
31, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £410,000 7
32, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £200,000 3
32, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £235,000 —
33, STATION ROAD, GRIMSBY 2000 £63,000 —
34, STATION ROAD, GRIMSBY 2026 £370,000 5
34, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £152,500 —
35, STATION ROAD, GRIMSBY 2000 £63,000 —
36, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £195,000 4
36, STATION ROAD, GRIMSBY 2001 £40,000 4
37, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £500,000 6
38, STATION ROAD, GRIMSBY 2004 £142,000 —
39, STATION ROAD, GRIMSBY 1999 £71,500 —
39, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £299,950 7
3, STATION ROAD, GRIMSBY 2012 £120,000 3
40, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £135,000 —
41, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £208,500 3
41, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £239,950 5
42, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £159,950 2
43, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £240,000 5
43, STATION ROAD, GRIMSBY 2000 £38,500 4
43, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £160,000 5
44, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £260,000 3
44, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £290,000 —
45, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £97,000 —
45, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £245,950 —
46, STATION ROAD, GRIMSBY 2026 £230,000 3
47, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £95,000 4
48, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £207,000 2
48, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £375,000 —
49, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £220,000 —
49, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £135,000 5
4, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £135,000 2
4, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £231,000 —
4, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £178,000 5
50, STATION ROAD, GRIMSBY 2010 £182,000 —
50, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £248,000 6
51, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £210,000 5
51, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £120,000 4
52, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £148,000 2
52, STATION ROAD, GRIMSBY 2002 £87,500 —
53, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £190,000 7
53, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £163,000 —
54, STATION ROAD, GRIMSBY 1997 £41,500 —
54, STATION ROAD, GRIMSBY 2011 £175,000 —
55, STATION ROAD, GRIMSBY 1996 £81,000 —
55, STATION ROAD, GRIMSBY 1995 £27,000 —
56, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £340,000 —
57, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £255,000 3
57, STATION ROAD, GRIMSBY 2001 £150,000 —
58, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £185,000 4
58, STATION ROAD, GRIMSBY 1997 £65,000 —
59A, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £200,000 —
59, STATION ROAD, GRIMSBY 1998 £52,500 —
59, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £170,000 4
5, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £150,200 3
5, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £192,500 3
61, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £210,000 5
62, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £375,000 4
63A, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £125,000 3
63, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £124,500 5
63, STATION ROAD, GRIMSBY 1997 £63,500 2
63, STATION ROAD, GRIMSBY 2026 £197,500 3
64, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £123,000 —
64, STATION ROAD, GRIMSBY 1999 £74,500 —
65, STATION ROAD, GRIMSBY 2002 £74,000 —
65, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £145,000 3
65, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £138,500 2
66, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £312,500 6
66, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £169,000 —
66, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £130,000 4
67, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £139,000 4
68, STATION ROAD, GRIMSBY 1998 £63,000 11
68, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £215,000 4
6, STATION ROAD, GRIMSBY 1996 £100,000 —
6, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £225,000 4
6, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £185,000 4
70, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £415,000 9
70, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £135,000 5
70, STATION ROAD, GRIMSBY 1997 £105,000 —
71, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £168,000 3
72, STATION ROAD, GRIMSBY 1996 £98,000 —
72, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £148,500 4
73, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £70,000 4
74, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £225,000 —
74, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £158,000 4
76, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £128,000 3
76, STATION ROAD, GRIMSBY 2011 £405,000 —
77, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £260,000 5
78, STATION ROAD, GRIMSBY 2010 £230,000 —
78, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £225,000 4
78, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £167,000 —
79, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £107,500 2
7, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £264,000 3
7, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £134,950 4
80, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £200,000 4
81, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £140,000 3
82, STATION ROAD, GRIMSBY 1996 £33,700 3
82, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £175,000 6
84, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £120,000 3
84, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £218,000 6
85, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £345,000 7
86, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £205,000 7
88, STATION ROAD, GRIMSBY 1998 £54,000 —
90, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £310,000 3
90, STATION ROAD, GRIMSBY 1999 £39,000 2
91, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £140,000 —
92, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £117,750 —
92, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £406,000 7
92, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £249,950 6
93, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £70,000 3
94, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £180,000 4
94, STATION ROAD, GRIMSBY 2004 £184,000 —
94, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £195,000 4
95, STATION ROAD, GRIMSBY 1999 £80,000 —
96, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £127,000 —
96, STATION ROAD, GRIMSBY 2001 £79,000 —
96, STATION ROAD, GRIMSBY 2001 £59,995 —
97, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £130,000 6
98, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £58,670 2
98, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £262,500 4
99A, STATION ROAD, GRIMSBY 1998 £27,000 5
9, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £207,950 4
9, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £240,000 —
9, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £130,000 5
ACORN COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £475,000 —
ASHLEIGH, 136, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £180,000 —
ASHYNTON, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £220,000 4
AVONDALE HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £110,000 4
BANCHORY LODGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £650,000 6
BARLWYD, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £183,000 3
BEECH HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £262,500 7
BEECH VILLA, STATION ROAD, GRIMSBY 1998 £65,000 —
BELMONT, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £180,000 2
BRAMBLE COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2002 £60,000 —
BREEDON, STATION ROAD, GRIMSBY 2001 £98,950 —
BRIG-O-DON, STATION ROAD, GRIMSBY 2012 £225,000 —
BROOKWELL HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £302,900 7
CARLYON, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £160,000 4
CELESTE, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £285,000 7
CHALET BUNGALOW, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £146,000 5
CHANTRY COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2001 £127,000 —
CHURCH COTTAGES, 10, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £136,000 —
CHURCH COTTAGES, 11, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £145,000 —
CHURCH COTTAGES, 1, STATION ROAD, GRIMSBY 2011 £94,000 —
CHURCH COTTAGES, 2, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £125,000 2
CHURCH COTTAGES, 3, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £117,000 2
CHURCH COTTAGES, 4, STATION ROAD, GRIMSBY 2004 £94,500 3
CHURCH COTTAGES, 6, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £107,000 3
CHURCH COTTAGES, 7, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £125,000 3
CHURCH COTTAGES, 8, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £110,000 3
CHURCH COTTAGES, 9, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £107,000 1
CHURCH COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £290,000 —
CITO, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £100,000 —
COPPER BEECH, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £460,000 6
CORNER COTTAGE, 128, STATION ROAD, GRIMSBY 2012 £132,500 —
CORNER HOUSE FARM, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £195,000 —
EASTCROFT, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £118,000 —
EASTFIELD COTTAGES, 1, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £90,000 4
EASTFIELD COTTAGES, 2, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £90,000 4
EASTFIELD FARM, STATION ROAD, GRIMSBY 1998 £155,000 —
EDCHA, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £385,000 4
FAIRHAVEN, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £337,500 6
FAIR LAWNS, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £375,000 6
FAIRVIEW, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £207,000 3
FAIRWAY, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £127,000 7
FIELD HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 1999 £105,000 —
FIELD HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £570,000 8
FIELD VIEW, 1, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £399,000 —
FIELD VIEW, 2, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £325,000 —
FIELD VIEW, 3, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £337,500 —
FRUIN HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £475,000 8
GLEN GARTH, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £280,000 4
GLENROY, STATION ROAD, GRIMSBY 2000 £106,000 5
GRANGE COTTAGES, 2, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £89,500 —
GRANGE COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2001 £50,000 —
GRAVEL CLOSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £155,000 5
GREYSTONES, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £370,000 5
GROVE FARM COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 1997 £165,000 —
HIGHFIELD, 68, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £356,250 —
HIGH HOPES, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £425,000 —
HOLMDENE, STATION ROAD, GRIMSBY 2026 £315,000 4
HOLMEFIELD, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £564,000 7
HOLTON LODGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2000 £226,300 7
IVY COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2012 £125,000 —
IVY FARM HOUSE, 12, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £399,950 —
KAPAELLA COTTAGE, 31B, STATION ROAD, GRIMSBY 2011 £145,000 —
KITEGA, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £225,000 3
LANDOW, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £167,500 4
LANGDYKE, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £500,000 8
LANTERNS, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £435,000 5
LARKFIELD HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 1998 £186,250 9
LOWENVA, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £201,000 7
MALTINGS, STATION ROAD, GRIMSBY 2012 £375,000 7
MANOR FARM MEWS, 128, CORNER COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £190,000 —
MANOR FARM MEWS, 128, HOLLY COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £212,000 5
MANOR FARM MEWS, 128, HONEYSUCKLE COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2009 £165,000 —
MANOR FARM MEWS, 128, IVY COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £158,000 —
MANOR FARM MEWS, 128, LILAC COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £99,950 —
MANOR FARM MEWS, 128, LILY COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2009 £124,950 —
MANOR FARM MEWS, 128, ORCHARD COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2012 £209,950 —
MANOR FARM MEWS, 128, PRIMROSE COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £148,500 —
MANOR FARM MEWS, 128, WILLOW COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £210,000 —
MANOR FARM MEWS, 128, YEW TREE COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2011 £132,950 —
MARYMEAD, 1, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £225,000 3
MARYMEAD, 2, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £230,000 3
MEADOWLILLY COURT, 1, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £174,300 —
MEADOWLILLY COURT, 2, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £171,270 —
MEADOWLILLY COURT, 3, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £185,000 —
MEADOWLILLY COURT, 4, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £192,500 —
MEADOWLILLY COURT, 5, STATION ROAD, GRIMSBY 2026 £208,000 3
MEADOWLILLY COURT, 6, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £220,000 4
MIRFIELD, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £345,000 6
MOOR LODGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £590,000 9
MULBERRY LODGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £415,000 6
NEWBOURNE, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £320,000 4
NEWHOLME, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £195,000 —
NEW HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2004 £125,050 —
NITHLINNS, STATION ROAD, GRIMSBY 2014 £333,750 5
OAKES CLOSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £200,000 —
OLD POLICE HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £132,000 3
OLD STATION YARD, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £220,000 6
ORCHARD END, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £300,000 —
PERTH HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2010 £176,000 —
PLOT 8, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £26,000 —
PORTLAND, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £450,000 7
PRIMROSE COTTAGE, PRIMROSE COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £155,000 —
REPRISE, STATION ROAD, GRIMSBY 1999 £110,000 —
ROSEDALE HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 1999 £115,000 —
ROSEDENE, STATION ROAD, GRIMSBY 2000 £52,950 —
ROWANLEA, STATION ROAD, GRIMSBY 2009 £180,000 —
ROYSTON, STATION ROAD, GRIMSBY 2013 £211,500 5
SAFFRON, STATION ROAD, GRIMSBY 2004 £195,000 4
S'AGARO, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £255,000 4
SHORESIDE, STATION ROAD, GRIMSBY 2006 £243,000 7
SMITHS GREEN, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £575,000 7
SOUTHEY, STATION ROAD, GRIMSBY 2012 £355,000 —
SPIXWORTH, STATION ROAD, GRIMSBY 2001 £195,000 —
SPRING HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £172,500 3
STATION COTTAGES, 1, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £141,000 2
STATION COTTAGES, 1, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £105,000 —
STATION COTTAGES, 2, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £105,000 2
STATION COTTAGES, 3, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £120,000 —
STATION COTTAGES, 4, STATION ROAD, GRIMSBY 2000 £79,950 4
STATION HOUSE, 100, STATION ROAD, GRIMSBY 2012 £260,000 —
STATION HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2004 £300,000 4
SUNLEA, STATION ROAD, GRIMSBY 2002 £15,000 3
TANGLIN, STATION ROAD, GRIMSBY 2020 £365,000 5
THE BARN HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2010 £410,000 —
THE BUNGALOW, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £250,000 —
THE BURROWS, STATION ROAD, GRIMSBY 2024 £499,950 —
THE COACH HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2017 £245,000 2
THE COTTAGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £352,500 7
THE GABLES, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £560,000 6
THE GEORGES, STATION ROAD, GRIMSBY 2004 £465,000 8
THE LARCHES, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £300,000 5
THE LODGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2015 £330,000 6
THE LODGE, STATION ROAD, GRIMSBY 1995 £92,000 —
THE NOOK, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £415,000 —
THE OLD RECTORY, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £605,000 9
THE OLD STATION YARD, THE GRAIN STORE, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £228,000 —
THE ROFFEY, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £535,000 6
THORESBROOK, STATION ROAD, GRIMSBY 2010 £290,000 —
TRAPALANDA, STATION ROAD, GRIMSBY 2002 £120,000 4
TURNBERRY LODGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2022 £450,000 —
WEBSTER MEWS, 1, STATION ROAD, GRIMSBY 2002 £33,750 1
WEBSTER MEWS, 2, STATION ROAD, GRIMSBY 1995 £38,950 3
WEBSTER MEWS, 3, STATION ROAD, GRIMSBY 2001 £38,500 3
WEBSTER MEWS, 4, STATION ROAD, GRIMSBY 2016 £73,000 3
WEBSTER MEWS, 5, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £85,000 1
WEBSTER MEWS, 6, STATION ROAD, GRIMSBY 2003 £56,500 —
WEBSTER MEWS, 7, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £111,000 2
WESTBROOK COTTAGES, 1, STATION ROAD, GRIMSBY 2019 £175,000 4
WESTBROOK COTTAGES, 2, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £90,000 4
WESTBROOK COTTAGES, 3, STATION ROAD, GRIMSBY 2007 £90,000 4
WESTLANDS, STATION ROAD, GRIMSBY 2025 £425,000 7
WHITE HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2005 £130,000 —
WILLOW HOUSE, STATION ROAD, GRIMSBY 2021 £465,000 —
WILLOW LODGE, STATION ROAD, GRIMSBY 2008 £345,000 —
WILLOWS, STATION ROAD, GRIMSBY 2023 £475,000 7
WOODBROOK, STATION ROAD, GRIMSBY 2018 £295,000 4
YARBORO, STATION ROAD, GRIMSBY 1996 £26,250 3