Sold house prices on High Street, Hassocks

← All streets in Hassocks

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
166
Recorded sales
350
Average sold price
£310,175
Most recent sale
£413,500
12, High Street, Hassocks (2026)

Life around High Street

  • St Lawrence CofE Primary School is 914m away.
  • Hurstpierpoint College is 1.3km away.
  • Hassocks station is 1.7km away.
  • Danny_old Wood is 1.4km away.
  • The coast (coastline) is 7.9km away.
  • Lake is 3.4km away.
  • Pond is 482m away.
  • Pellbrook Cut is 12.1km away.
  • Cutlers Brook is 674m away.
  • Public Park is 204m away.
  • Play Area is 215m away.
  • Keymer Stores is 2.7km away.
  • St Georges Lane (Opp) is 207m away.

Every home on High Street

Address Last sold Price Beds
100, HIGH STREET, HASSOCKS 2003 £274,000 —
101A, HIGH STREET, HASSOCKS 2006 £110,000 —
101, FLAT 2, HIGH STREET, HASSOCKS 1995 £40,000 —
102, HIGH STREET, HASSOCKS 2017 £570,000 —
103, HIGH STREET, HASSOCKS 2001 £176,000 4
104, HIGH STREET, HASSOCKS 2003 £315,000 6
106, HIGH STREET, HASSOCKS 1997 £85,000 —
107, HIGH STREET, HASSOCKS 2017 £480,000 6
108, HIGH STREET, HASSOCKS 1998 £24,000 —
10, HIGH STREET, HASSOCKS 2021 £360,000 2
10, HIGH STREET, HASSOCKS 2022 £360,000 2
110A, HIGH STREET, HASSOCKS 2018 £305,000 2
112A, HIGH STREET, HASSOCKS 1998 £119,950 2
112, HIGH STREET, HASSOCKS 2010 £370,000 5
116, FLAT 2, HIGH STREET, HASSOCKS 2012 £203,000 —
117, HIGH STREET, HASSOCKS 2006 £365,000 —
118, HIGH STREET, HASSOCKS 2003 £285,000 —
119, HIGH STREET, HASSOCKS 2007 £95,000 1
11, HIGH STREET, HASSOCKS 2025 £375,000 4
121, HIGH STREET, HASSOCKS 2006 £190,000 2
123, HIGH STREET, HASSOCKS 2024 £710,000 8
124, HIGH STREET, HASSOCKS 2021 £555,000 4
125, HIGH STREET, HASSOCKS 2004 £510,000 6
126B, HIGH STREET, HASSOCKS 2016 £212,000 —
126, HIGH STREET, HASSOCKS 2004 £135,000 —
127, HIGH STREET, HASSOCKS 2021 £515,000 5
12, HIGH STREET, HASSOCKS 2006 £205,000 2
12, HIGH STREET, HASSOCKS 2026 £413,500 2
132, HIGH STREET, HASSOCKS 2019 £610,000 —
133, HIGH STREET, HASSOCKS 1997 £127,500 —
134, HIGH STREET, HASSOCKS 2014 £470,000 5
136, HIGH STREET, HASSOCKS 2003 £275,000 —
13, HIGH STREET, HASSOCKS 2025 £535,000 4
141, HIGH STREET, HASSOCKS 2001 £240,000 —
142, HIGH STREET, HASSOCKS 2025 £565,000 4
145, HIGH STREET, HASSOCKS 2017 £310,000 3
14, HIGH STREET, HASSOCKS 2026 £390,000 2
153, HIGH STREET, HASSOCKS 1995 £54,000 2
155A, HIGH STREET, HASSOCKS 2010 £145,000 2
155B, HIGH STREET, HASSOCKS 2026 £173,000 2
155, GROUND FLOOR PREMISES, HIGH STREET, HASSOCKS 2018 £107,000 —
157, HIGH STREET, HASSOCKS 2015 £642,000 —
159, HIGH STREET, HASSOCKS 2024 £380,000 2
15, HIGH STREET, HASSOCKS 2017 £890,000 —
161, HIGH STREET, HASSOCKS 2021 £317,000 2
163, HIGH STREET, HASSOCKS 2025 £320,000 2
165, HIGH STREET, HASSOCKS 2000 £114,750 2
169, HIGH STREET, HASSOCKS 2005 £155,000 3
173, HIGH STREET, HASSOCKS 2023 £340,000 2
175, HIGH STREET, HASSOCKS 2011 £245,000 —
18, HIGH STREET, HASSOCKS 2025 £196,000 1
18, HIGH STREET, HASSOCKS 2005 £450,000 —
19, HIGH STREET, HASSOCKS 2009 £342,000 —
20, HIGH STREET, HASSOCKS 2018 £460,000 5
20, HIGH STREET, HASSOCKS 2007 £585,000 —
21, HIGH STREET, HASSOCKS 2023 £450,000 3
22, HIGH STREET, HASSOCKS 2025 £430,000 2
22, HIGH STREET, HASSOCKS 2007 £405,000 —
23, HIGH STREET, HASSOCKS 2019 £675,000 —
23, HIGH STREET, HASSOCKS 2011 £165,000 2
24, HIGH STREET, HASSOCKS 1997 £120,000 —
25, HIGH STREET, HASSOCKS 2018 £670,000 —
26, HIGH STREET, HASSOCKS 2016 £420,000 2
27, HIGH STREET, HASSOCKS 2013 £385,000 —
28, HIGH STREET, HASSOCKS 2019 £1,000,000 —
28, HIGH STREET, HASSOCKS 1997 £43,000 —
29, HIGH STREET, HASSOCKS 1998 £200,000 —
2, HIGH STREET, HASSOCKS 2005 £560,000 —
31A, HIGH STREET, HASSOCKS 2006 £410,000 —
31, HIGH STREET, HASSOCKS 2004 £335,000 —
32A, HIGH STREET, HASSOCKS 2015 £178,500 —
32, GROUND FLOOR FLAT, HIGH STREET, HASSOCKS 2006 £120,000 —
32, HIGH STREET, HASSOCKS 2014 £147,950 —
33A, HIGH STREET, HASSOCKS 1997 £65,000 —
33, HIGH STREET, HASSOCKS 2008 £325,000 4
34, FLAT 1, HIGH STREET, HASSOCKS 2022 £335,000 —
34, FLAT 2, HIGH STREET, HASSOCKS 2017 £210,000 —
35, HIGH STREET, HASSOCKS 2014 £370,000 —
35, HIGH STREET, HASSOCKS 1997 £89,950 2
36, GROUND FLOOR FLAT, HIGH STREET, HASSOCKS 2018 £265,000 —
36, HIGH STREET, HASSOCKS 2018 £650,000 3
37, HIGH STREET, HASSOCKS 2014 £285,000 3
37, HIGH STREET, HASSOCKS 1996 £85,000 —
38, HIGH STREET, HASSOCKS 2015 £400,000 5
39 - 41, HIGH STREET, HASSOCKS 2014 £795,000 4
39, HIGH STREET, HASSOCKS 2002 £415,000 —
3, HIGH STREET, HASSOCKS 2000 £22,000 —
40, FLAT 1, HIGH STREET, HASSOCKS 2004 £375,000 —
41, HIGH STREET, HASSOCKS 2025 £312,500 3
45, HIGH STREET, HASSOCKS 2026 £415,000 4
47, HIGH STREET, HASSOCKS 2021 £360,000 3
47, HIGH STREET, HASSOCKS 2022 £495,000 6
49, HIGH STREET, HASSOCKS 2004 £181,000 2
50B, FLAT 2, HIGH STREET, HASSOCKS 1999 £82,500 —
50B, HIGH STREET, HASSOCKS 2025 £279,500 2
50, MEWS COTTAGE, HIGH STREET, HASSOCKS 2018 £625,000 5
51, HIGH STREET, HASSOCKS 2014 £240,000 2
52, FLAT 2, HIGH STREET, HASSOCKS 2024 £273,200 —
53, HIGH STREET, HASSOCKS 2006 £185,000 3
56A, HIGH STREET, HASSOCKS 2025 £275,000 2
56B, HIGH STREET, HASSOCKS 2017 £173,500 1
59, HIGH STREET, HASSOCKS 2008 £285,000 —
5A, HIGH STREET, HASSOCKS 2026 £100,000 1
5, HIGH STREET, HASSOCKS 2016 £875,000 7
64, HIGH STREET, HASSOCKS 2005 £400,000 7
72, HIGH STREET, HASSOCKS 2011 £249,950 —
79, MEWS COTTAGE, HIGH STREET, HASSOCKS 2012 £225,000 1
79, NORTON HOUSE EAST, HIGH STREET, HASSOCKS 2012 £550,000 —
79, NORTON HOUSE WEST, HIGH STREET, HASSOCKS 2022 £1,050,000 —
7, HIGH STREET, HASSOCKS 2018 £2,800,000 3
80, HIGH STREET, HASSOCKS 2004 £234,000 3
81, HIGH STREET, HASSOCKS 2022 £1,150,000 6
83, LOWER FLAT, HIGH STREET, HASSOCKS 2010 £358,000 —
87A, HIGH STREET, HASSOCKS 2007 £124,000 —
87B, HIGH STREET, HASSOCKS 2006 £123,000 —
89, HIGH STREET, HASSOCKS 2007 £300,000 —
8, HIGH STREET, HASSOCKS 2007 £281,500 —
92A, HIGH STREET, HASSOCKS 1999 £72,000 3
95A, HIGH STREET, HASSOCKS 1998 £72,500 4
96, HIGH STREET, HASSOCKS 2015 £550,000 6
97A, HIGH STREET, HASSOCKS 2013 £220,000 —
97B, HIGH STREET, HASSOCKS 1997 £40,000 —
98, HIGH STREET, HASSOCKS 2020 £555,000 5
BUTCHERS BARN, HIGH STREET, HASSOCKS 2017 £1,310,000 5
CHANTRY HOUSE, 73, 1, HIGH STREET, HASSOCKS 2007 £620,000 —
CHANTRY HOUSE, 73, FLAT 2, HIGH STREET, HASSOCKS 2001 £245,000 —
CHANTRY HOUSE, 73, FLAT 3, HIGH STREET, HASSOCKS 1998 £165,000 —
CHICHESTER HOUSE, 11, HIGH STREET, HASSOCKS 2018 £1,450,000 —
CHURCH HOUSE, HIGH STREET, HASSOCKS 2021 £1,975,000 8
CRUISE LINE HOUSE, 109, HIGH STREET, HASSOCKS 1998 £135,000 —
DOWN HOUSE, 77, FLAT 1, HIGH STREET, HASSOCKS 2004 £90,000 —
DOWN HOUSE, 77, FLAT 2, HIGH STREET, HASSOCKS 1996 £65,000 —
FARRALLS, HIGH STREET, HASSOCKS 2022 £717,000 4
FORGE HOUSE, 105, HIGH STREET, HASSOCKS 2012 £270,000 —
GARDEN HOUSE, 93A, HIGH STREET, HASSOCKS 2016 £640,000 —
GRAPEVINE COTTAGE 141, HIGH STREET, HASSOCKS 2021 £700,000 —
HOME COTTAGE, 4, HIGH STREET, HASSOCKS 2021 £547,500 —
LAPWINGS, 131A, HIGH STREET, HASSOCKS 2021 £713,000 5
LAUREL HOUSE, 77A, HIGH STREET, HASSOCKS 2019 £870,000 —
LYCHGATE COTTAGE, HIGH STREET, HASSOCKS 2018 £695,000 5
MANSION HOUSE, HIGH STREET, HASSOCKS 2013 £1,600,000 1
NORFOLK HOUSE, 75, HIGH STREET, HASSOCKS 2010 £2,250,000 —
NORTONBURY, 102, HIGH STREET, HASSOCKS 1999 £123,000 —
OAK COTTAGE, 9A, HIGH STREET, HASSOCKS 2010 £280,000 —
OLD DAIRY COTTAGE, HIGH STREET, HASSOCKS 2002 £150,000 —
PITT COURT, 1, HIGH STREET, HASSOCKS 2014 £137,000 —
PITT COURT, 2, HIGH STREET, HASSOCKS 2017 £195,000 2
PITT COURT, 4, HIGH STREET, HASSOCKS 2022 £265,000 2
PITT COURT, 6, HIGH STREET, HASSOCKS 2011 £140,000 2
PITT COURT, 7, HIGH STREET, HASSOCKS 2016 £205,000 2
PITT COURT, 8, HIGH STREET, HASSOCKS 2002 £85,000 —
RIBBETTS COTTAGES, 4, HIGH STREET, HASSOCKS 2019 £320,000 3
RIBBETTS COTTAGES, 5, HIGH STREET, HASSOCKS 2002 £149,950 3
RIBBETTS COTTAGES, 6, HIGH STREET, HASSOCKS 2004 £176,000 —
RIBBETTS COTTAGES, 7, HIGH STREET, HASSOCKS 2025 £285,000 2
RIBBETTS COTTAGES, 8, HIGH STREET, HASSOCKS 2002 £117,000 —
THE OLD GRANARY, 1, HIGH STREET, HASSOCKS 2025 £275,000 3
THE OLD GRANARY, 2, HIGH STREET, HASSOCKS 2016 £460,000 3
THE SANDROCK, 26, FLAT 1, HIGH STREET, HASSOCKS 2009 £154,500 —
THE SANDROCK, 26, FLAT 2, HIGH STREET, HASSOCKS 2014 £258,000 —
THE SANDROCK, 26, FLAT 4, HIGH STREET, HASSOCKS 2004 £170,000 —
THE SANDROCK, 26, FLAT 5, HIGH STREET, HASSOCKS 2007 £159,950 —
THE SANDROCK, 26, THE BARN, HIGH STREET, HASSOCKS 2026 £680,000 —
THE SANDROCK, COUM COTTAGE, HIGH STREET, HASSOCKS 2005 £285,000 —
THE SANDROCK, FLAT 4, HIGH STREET, HASSOCKS 1998 £225,712 —
THE SANDROCK, TOTTERIDGE, HIGH STREET, HASSOCKS 2013 £395,000 —
TOWER HOUSE, HIGH STREET, HASSOCKS 2003 £480,000 —