rielty

Sold house prices on Parsonage Road, Horsham

← All streets in Horsham

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
75
Recorded sales
121
Average sold price
£330,702
Most recent sale
£270,000
84, Parsonage Road, Horsham (2026)

Life around Parsonage Road

  • Kingslea Primary School is 587m away.
  • Horsham Nursery School is 628m away.
  • Littlehaven station is 821m away.
  • Woodland is 1.2km away.
  • The coast (coastline) is 13.4km away.
  • Warnham Mill Pond is 1.2km away.
  • Pond is 679m away.
  • Wey And Arun Canal is 11.6km away.
  • Channells Brook is 935m away.
  • Horsham Park is 677m away.
  • Play Area is 489m away.
  • Budgens is 646m away.
  • Ringley Road (Adj) is 326m away.

Every home on Parsonage Road

Address Last sold Price Beds
100, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2017 £271,000 —
102, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2021 £260,000 —
104, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2017 £285,000 —
106, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2021 £277,000 —
108, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2017 £275,000 —
10, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2013 £330,000 4
110, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2017 £287,500 —
112, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2017 £300,000 —
114, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2018 £290,000 —
116, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2023 £271,000 —
118, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2018 £510,000 —
11, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2022 £510,000 2
120, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2018 £489,000 —
122, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2018 £490,000 —
124, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2018 £530,000 —
126, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2018 £470,000 —
128, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2018 £513,500 —
12, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2010 £319,950 4
130, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2018 £509,000 —
132, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2018 £520,000 —
134, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2019 £450,000 —
136, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2018 £475,000 —
17, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2008 £370,000 —
19, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2016 £600,000 7
20, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2024 £765,000 5
21, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2006 £485,000 —
23, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2016 £485,000 3
24, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2021 £507,000 5
26, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2009 £312,000 —
28, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2006 £385,000 —
30, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2006 £430,000 —
31, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2021 £750,000 5
32, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2009 £387,500 —
33, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2013 £420,000 6
34, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2012 £355,000 4
36, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2023 £450,000 4
37, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 1997 £138,500 —
38, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2024 £455,000 4
39, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2022 £700,000 5
40, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 1997 £120,000 —
44, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2014 £498,000 6
45, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2022 £700,000 —
46, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2021 £510,000 5
48, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2005 £360,000 —
4, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 1996 £78,500 —
54, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 1999 £142,500 —
5, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2026 £570,000 6
62, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2016 £445,000 5
64, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2022 £498,000 —
66, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2018 £500,000 —
68, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2016 £525,000 —
6, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2022 £432,500 3
70, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2021 £550,000 —
72, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2017 £525,000 —
74, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2017 £525,000 —
76, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2017 £535,000 —
78, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2023 £525,000 —
7, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2011 £320,000 —
80, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2017 £500,000 —
82, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2026 £283,000 —
84, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2026 £270,000 —
86, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2016 £269,500 —
88, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2016 £276,950 —
90, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2016 £290,000 —
92, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2021 £280,000 —
94, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2019 £290,000 —
96, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2022 £300,000 —
98, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2016 £287,500 —
9, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2010 £341,300 —
THE CROSSINGS, 60, FLAT 1, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2003 £118,000 —
THE CROSSINGS, 60, FLAT 2, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2025 £160,000 —
THE CROSSINGS, 60, FLAT 3, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2015 £112,500 —
THE CROSSINGS, 60, FLAT 4, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2025 £168,000 —
THE CROSSINGS, 60, FLAT 5, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2003 £145,000 —
THE CROSSINGS, 60, FLAT 6, PARSONAGE ROAD, HORSHAM 2010 £190,000 —