rielty

Sold house prices on Perth Road, Ilford

← All streets in Ilford

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
303
Recorded sales
453
Average sold price
£251,209
Most recent sale
£370,000
Gabrielle House, 332 - 336, 84, Perth Road, Ilford (2026)

Life around Perth Road

  • Valentines High School is 308m away.
  • Gearies Primary School is 621m away.
  • Gants Hill station is 505m away.
  • Hospital Hill Wood is 2.8km away.
  • The coast (coastline) is 1.8km away.
  • Lake is 746m away.
  • Fish Pond is 221m away.
  • Canal is 7.3km away.
  • Cran Brook is 604m away.
  • Valentines Park is 75m away.
  • Playing Field is 297m away.
  • Where 2 Save is 341m away.
  • South View Crescent (Stop Es) is 146m away.

Every home on Perth Road

Address Last sold Price Beds
100, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £530,000 —
104, PERTH ROAD, ILFORD 2024 £530,000 3
106, PERTH ROAD, ILFORD 2003 £225,000 —
108, PERTH ROAD, ILFORD 2007 £285,000 —
10, PERTH ROAD, ILFORD 2000 £120,000 —
110, PERTH ROAD, ILFORD 2001 £162,000 —
112, PERTH ROAD, ILFORD 2007 £240,000 4
114, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £355,000 3
118, PERTH ROAD, ILFORD 2007 £268,000 —
11, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £265,000 4
122, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £250,000 4
124, PERTH ROAD, ILFORD 1997 £94,000 —
126, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £372,144 4
12, PERTH ROAD, ILFORD 2005 £227,000 —
130, PERTH ROAD, ILFORD 2021 £450,000 4
132, PERTH ROAD, ILFORD 2025 £525,000 4
134, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £517,000 5
136, PERTH ROAD, ILFORD 2020 £466,000 4
138, PERTH ROAD, ILFORD 2007 £249,000 5
140, PERTH ROAD, ILFORD 2026 £520,000 4
142, PERTH ROAD, ILFORD 1998 £87,000 —
144, PERTH ROAD, ILFORD 2020 £520,000 3
146, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £365,000 4
148, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £380,000 6
14, PERTH ROAD, ILFORD 2024 £350,000 4
150, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £262,000 —
152, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £328,000 2
154, PERTH ROAD, ILFORD 2022 £775,000 7
156, PERTH ROAD, ILFORD 2013 £240,000 4
158, PERTH ROAD, ILFORD 2005 £200,000 —
15, PERTH ROAD, ILFORD 2024 £662,000 5
162, PERTH ROAD, ILFORD 2001 £147,000 —
164, PERTH ROAD, ILFORD 2004 £234,000 —
168, PERTH ROAD, ILFORD 2012 £362,500 —
16, PERTH ROAD, ILFORD 2022 £520,000 3
178, PERTH ROAD, ILFORD 2001 £158,000 —
17A, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £270,000 2
182, PERTH ROAD, ILFORD 2004 £125,000 4
184, PERTH ROAD, ILFORD 2026 £615,000 6
186, PERTH ROAD, ILFORD 2017 £585,000 5
188, PERTH ROAD, ILFORD 2011 £305,000 —
190, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £350,000 —
192, PERTH ROAD, ILFORD 2007 £315,000 —
196, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £490,000 6
198, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £480,000 4
19, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £445,000 5
1, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £267,500 3
204, PERTH ROAD, ILFORD 2005 £250,000 —
206, PERTH ROAD, ILFORD 2024 £557,000 4
208, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £289,000 —
212, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £445,000 2
214, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £331,000 —
218, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £465,000 4
21, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £335,000 —
226, PERTH ROAD, ILFORD 2012 £470,000 —
228, PERTH ROAD, ILFORD 2004 £250,000 —
230, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £350,000 —
232, PERTH ROAD, ILFORD 2006 £380,000 —
234, PERTH ROAD, ILFORD 1999 £187,500 —
236, PERTH ROAD, ILFORD 2011 £342,000 —
238, PERTH ROAD, ILFORD 2012 £345,000 —
23, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £470,000 7
240, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £445,000 —
242, PERTH ROAD, ILFORD 1996 £74,500 —
246, PERTH ROAD, ILFORD 2006 £313,000 3
24, PERTH ROAD, ILFORD 2021 £510,000 3
250, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £510,000 4
252, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £361,000 —
256, PERTH ROAD, ILFORD 2021 £567,500 4
258, PERTH ROAD, ILFORD 2022 £572,000 4
260, PERTH ROAD, ILFORD 2003 £249,000 —
262, PERTH ROAD, ILFORD 2024 £560,000 4
264, PERTH ROAD, ILFORD 2006 £430,000 —
266, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £460,000 —
276, PERTH ROAD, ILFORD 1997 £94,000 —
280, PERTH ROAD, ILFORD 2005 £355,000 3
290, PERTH ROAD, ILFORD 2023 £510,000 4
292, PERTH ROAD, ILFORD 2013 £350,000 4
294, PERTH ROAD, ILFORD 1999 £106,000 —
296, PERTH ROAD, ILFORD 2011 £360,000 —
298, PERTH ROAD, ILFORD 2003 £250,000 —
302, PERTH ROAD, ILFORD 2000 £170,000 —
304, PERTH ROAD, ILFORD 2013 £500,000 6
308, PERTH ROAD, ILFORD 2006 £350,000 —
316, PERTH ROAD, ILFORD 2006 £275,000 —
318, PERTH ROAD, ILFORD 2013 £325,000 5
320, PERTH ROAD, ILFORD 2006 £262,000 —
322, PERTH ROAD, ILFORD 2003 £230,000 2
324, PERTH ROAD, ILFORD 2026 £562,000 4
326, PERTH ROAD, ILFORD 1997 £165,000 —
328, PERTH ROAD, ILFORD 1998 £110,000 5
330, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £547,000 5
38, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £429,000 5
3, PERTH ROAD, ILFORD 1998 £82,000 4
40, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £485,000 4
41 - 55, UNIT B, PERTH ROAD, ILFORD 2025 £72,500 —
42, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £270,000 4
44, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £567,000 7
46, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £232,500 —
48, PERTH ROAD, ILFORD 2021 £520,000 2
56, PERTH ROAD, ILFORD 2004 £195,000 —
60, PERTH ROAD, ILFORD 2001 £110,000 4
62, PERTH ROAD, ILFORD 1999 £124,000 —
64, PERTH ROAD, ILFORD 2023 £570,000 4
68, PERTH ROAD, ILFORD 2012 £275,000 4
70, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £490,000 5
74, PERTH ROAD, ILFORD 2007 £336,000 —
78, PERTH ROAD, ILFORD 2003 £216,000 —
7, PERTH ROAD, ILFORD 2003 £181,000 —
80, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £240,000 4
82, PERTH ROAD, ILFORD 2020 £450,000 4
88, PERTH ROAD, ILFORD 2000 £130,000 3
8, PERTH ROAD, ILFORD 2014 £355,000 4
90, PERTH ROAD, ILFORD 2006 £250,000 —
94, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £450,000 4
96, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £240,000 —
98, PERTH ROAD, ILFORD 2023 £525,000 4
9, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £415,000 4
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 17, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £235,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 19, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £235,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 20, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £240,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 21, PERTH ROAD, ILFORD 2024 £197,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 24, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £240,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 26, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £240,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 27, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £240,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 30, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £240,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 31, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £240,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 32, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £350,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 34, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £245,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 35, PERTH ROAD, ILFORD 2022 £218,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 36, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £235,500 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 38, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £245,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 43, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £250,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 44, PERTH ROAD, ILFORD 2025 £203,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 45, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £250,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 46, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £240,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 52, PERTH ROAD, ILFORD 2021 £220,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 55, PERTH ROAD, ILFORD 2024 £175,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 58, PERTH ROAD, ILFORD 2023 £292,500 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 59, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £275,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 60, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £280,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 7, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £235,000 —
ARODENE HOUSE, 41 - 55, FLAT 8, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £235,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 100, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £277,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 101, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £199,995 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 102, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £172,500 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 103, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £172,500 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 104, PERTH ROAD, ILFORD 2014 £272,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 105, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £183,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 106, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 107, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £160,000 1
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 108, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £173,480 1
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 109, PERTH ROAD, ILFORD 2014 £288,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 10, PERTH ROAD, ILFORD 2023 £350,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 110, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 111, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 112, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £225,500 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 113, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £159,995 1
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 114, PERTH ROAD, ILFORD 2013 £234,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 115, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £292,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 116, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £340,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 117, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £174,995 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 118, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 119, PERTH ROAD, ILFORD 2024 £367,500 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 11, PERTH ROAD, ILFORD 2023 £325,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 120, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 121, PERTH ROAD, ILFORD 2025 £225,000 1
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 122, PERTH ROAD, ILFORD 2017 £345,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 123, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £385,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 124, PERTH ROAD, ILFORD 2014 £150,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 125, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £378,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 126, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £210,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 127, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £249,995 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 128, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £270,211 3
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 129, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £250,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 12, PERTH ROAD, ILFORD 2013 £227,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 130, PERTH ROAD, ILFORD 2022 £380,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 131, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £250,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 13, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £160,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 14, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £330,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 15, PERTH ROAD, ILFORD 2025 £245,000 1
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 16, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £160,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 17, PERTH ROAD, ILFORD 2020 £326,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 18, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £200,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 19, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £344,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 1, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £170,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 20, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 21, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 22, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £170,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 23, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £155,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 24, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 25, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 26, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £172,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 27, PERTH ROAD, ILFORD 2018 £340,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 28, PERTH ROAD, ILFORD 2022 £335,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 29, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 2, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £210,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 30, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 31, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £148,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 32, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £160,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 33, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 34, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £342,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 35, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 36, PERTH ROAD, ILFORD 2025 £340,000 1
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 37, PERTH ROAD, ILFORD 2012 £215,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 38, PERTH ROAD, ILFORD 2013 £246,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 39, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £275,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 3, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £277,500 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 40, PERTH ROAD, ILFORD 2021 £342,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 41, PERTH ROAD, ILFORD 2017 £325,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 42, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £327,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 43, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 44, PERTH ROAD, ILFORD 2021 £340,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 45, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 46, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 47, PERTH ROAD, ILFORD 2022 £210,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 48, PERTH ROAD, ILFORD 2013 £185,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 49, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £210,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 4, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 50, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 51, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £185,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 52, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £200,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 53, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 54, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £227,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 55, PERTH ROAD, ILFORD 2021 £253,650 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 56, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £311,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 57, PERTH ROAD, ILFORD 2013 £232,500 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 58, PERTH ROAD, ILFORD 2026 £320,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 59, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £185,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 5, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £300,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 60, PERTH ROAD, ILFORD 2017 £322,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 61, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £180,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 62, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £180,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 63, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £145,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 64, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £187,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 65, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £300,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 66, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 67, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £174,995 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 68, PERTH ROAD, ILFORD 2012 £208,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 69, PERTH ROAD, ILFORD 2011 £210,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 6, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 70, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £248,995 3
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 71, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £159,995 1
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 72, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £190,000 3
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 73, PERTH ROAD, ILFORD 2020 £325,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 74, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 75, PERTH ROAD, ILFORD 2014 £249,950 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 76, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 77, PERTH ROAD, ILFORD 2025 £305,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 78, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 79, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £160,000 1
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 7, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £155,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 80, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 81, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 82, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £190,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 83, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £340,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 84, PERTH ROAD, ILFORD 2026 £370,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 85, PERTH ROAD, ILFORD 2021 £249,500 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 86, PERTH ROAD, ILFORD 2022 £350,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 87, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £290,000 3
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 88, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £172,500 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 89, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £172,500 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 8, PERTH ROAD, ILFORD 2023 £350,000 —
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 90, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 91, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 92, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £175,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 93, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £152,000 1
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 94, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 95, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £190,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 96, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £194,995 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 97, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £199,995 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 98, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £225,000 2
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 99, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £249,000 1
GABRIELLE HOUSE, 332 - 336, 9, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £351,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 10, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £260,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 11, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £210,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 12, PERTH ROAD, ILFORD 2023 £270,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 13, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £155,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 14, PERTH ROAD, ILFORD 2025 £300,000 2
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 15, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £160,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 16, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £183,590 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 17, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £210,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 18, PERTH ROAD, ILFORD 2020 £327,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 19, PERTH ROAD, ILFORD 2015 £235,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 1, PERTH ROAD, ILFORD 2020 £240,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 20, PERTH ROAD, ILFORD 2022 £260,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 21, PERTH ROAD, ILFORD 2023 £270,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 22, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £190,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 23, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £157,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 24, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £140,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 25, PERTH ROAD, ILFORD 2011 £155,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 26, PERTH ROAD, ILFORD 2017 £260,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 27, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £340,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 28, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £190,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 29, PERTH ROAD, ILFORD 2016 £250,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 2, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £190,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 3, PERTH ROAD, ILFORD 2019 £269,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 4, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £175,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 5, PERTH ROAD, ILFORD 2008 £185,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 6, PERTH ROAD, ILFORD 2012 £210,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 7, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £148,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 8, PERTH ROAD, ILFORD 2009 £185,000 —
JASMIN HOUSE, 332 - 336, 9, PERTH ROAD, ILFORD 2014 £220,000 —
VALENTINES PARK, PARK HOUSE, PERTH ROAD, ILFORD 2010 £622,500 5