Sold house prices on Clarence Road, Sutton Coldfield

← All streets in Sutton Coldfield

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
279
Recorded sales
595
Average sold price
£218,539
Most recent sale
£72,500
Clarence Court, 272, Flat 3, Clarence Road, Sutton Coldfield (2026)

Life around Clarence Road

  • Hill West Primary School is 167m away.
  • Four Oaks Primary School is 608m away.
  • Butlers Lane station is 385m away.
  • Gum Slade is 849m away.
  • The coast (coastline) is 72.8km away.
  • Mill Pond is 714m away.
  • Pond is 1.4km away.
  • Canal is 6.7km away.
  • Littlehay Brook is 2.3km away.
  • Public Park is 452m away.
  • Playing Field is 511m away.
  • Tesco Express is 529m away.
  • Hillmorton Road (Adj) is 14m away.

Every home on Clarence Road

Address Last sold Price Beds
100, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £382,500
102, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2002 £260,000
104, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £495,000 7
106, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £570,000 7
108, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £367,000
109, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2019 £285,000 4
10, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2025 £386,000 4
110, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £375,000 5
111, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2010 £220,000
112A, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2009 £174,999
112, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2004 £249,950 7
113, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2014 £223,000 4
114, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2020 £385,000
117, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2019 £260,000 3
118, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2009 £240,000
119, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £275,500 4
120, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2023 £557,000 7
121, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £250,000
122, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £525,000 7
123, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2012 £214,000 4
124, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £420,000 3
127, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2008 £142,500 2
12, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2010 £280,000
130, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £330,000
131, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2023 £535,000 5
132, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2011 £215,000 3
133, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £255,000 4
135, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1995 £71,000
137, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1996 £83,000
139, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2005 £250,000
142, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2024 £455,000 5
143, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2002 £295,000
144, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2020 £410,000 7
145, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £405,000 6
146, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1999 £84,000 5
148, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2007 £247,000
149, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2017 £600,000
14, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £311,150 4
150, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £600,000 4
151, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2004 £290,000
152, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2013 £315,000 6
153, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £735,000 6
154, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £240,000
155, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2013 £275,000 6
156, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £400,000 5
157, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £300,000 4
158, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1997 £87,250
159B, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2010 £322,500
15, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2004 £265,000
160, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £310,000 5
161, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2012 £330,000
165, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2003 £265,000
168, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2023 £464,000 5
169, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2024 £590,000 4
170, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1995 £54,350
171, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2012 £246,500
172, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £410,000 4
173, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £120,000 3
174, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2014 £301,000 6
175, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2008 £249,950
177, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2000 £144,000
178, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2013 £235,000
179, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1998 £96,000
180, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £127,000 3
182, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2020 £290,000 4
183, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2013 £320,000 4
184, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £360,000 5
188, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2017 £293,000 4
189, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2026 £365,000 5
18, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2008 £460,000 1
190, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2011 £217,000
194, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2025 £370,000 3
195, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £230,000
19, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2014 £365,000 5
1A, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2001 £165,000
1, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2017 £455,358 6
201, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1998 £78,500
203, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2009 £223,000
205, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £375,000
207, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £355,000
20, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2008 £276,500 5
211, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2007 £211,000
213, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £285,000 3
215, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £270,000 4
216, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £265,000 4
218, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2011 £245,000
21, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2019 £450,000 6
220, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2023 £435,000 5
221, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £265,750 4
222, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £445,000 3
223, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £345,000 4
225, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2025 £375,000 5
226, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2010 £229,000 5
229, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2013 £211,500
22, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £651,000 7
231, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2012 £205,000
232, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2012 £215,000
233, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £355,000 7
235, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £215,000 5
236, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2012 £210,000 4
237, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2002 £179,950 4
238, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2011 £249,950
239, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2007 £223,000
23, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2007 £317,500 4
240, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2000 £99,000
241, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £320,000 3
242, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2013 £190,000 3
243, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2007 £190,000 3
245, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £405,000 4
247A, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £280,000
247, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2000 £99,000
249, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £237,000 5
24, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2020 £650,000 7
250, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2007 £245,000
251, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2011 £210,000
254, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2011 £178,000 4
256, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2007 £280,000
257, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2020 £277,500 4
259, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2024 £310,000 4
25, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1999 £95,000
262, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £405,000 5
263, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2020 £284,000 4
266, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2002 £135,000
267, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2005 £150,000 6
268, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £400,000 4
269, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1999 £85,000 5
26, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2008 £432,500
270, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2002 £138,000
271, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £194,000
276, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2017 £297,500 4
278, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £438,500 4
27, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2025 £420,000 4
280, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2025 £355,000 4
281, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2024 £300,000 4
284, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2019 £295,000 4
286, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £230,000 5
288, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2020 £530,000 6
28, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £800,000 8
292A, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £328,000
292, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £348,000 4
294, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1999 £75,000
296, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2001 £72,000
2A, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £373,500 4
301, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2012 £145,000 4
306, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1996 £82,500 2
307, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £210,000 3
308A, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2014 £229,500 2
309, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £310,000 5
312A, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2000 £52,500 2
313, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2013 £209,000 3
319, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2004 £153,000 4
31, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £390,000 8
321, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2005 £148,500 4
323, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £200,000
325, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2013 £215,000 4
328, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £195,000 2
329, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £335,000 5
32, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1997 £128,000 7
330, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2004 £221,000
331, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2023 £356,000 4
332, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2000 £94,000
333, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2014 £210,000 4
334, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £275,000 3
335, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £255,000 3
337, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2026 £540,000 5
338, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2014 £290,000 5
339, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £485,000 3
33, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £498,500 6
340, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £555,000 10
342, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £405,000 5
344, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £515,000 4
349, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2010 £249,950
34, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £255,000 6
352, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £290,000 5
353, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2002 £153,500
356, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2020 £465,000 4
357, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2004 £173,000
35, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2004 £182,500 5
361, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2020 £315,000 4
363, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2005 £200,000
364, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2025 £640,000 9
365, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2019 £315,000
366, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2023 £475,000 6
369, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2004 £295,000
371, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2011 £183,000
373, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £360,000 4
37, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £360,250
380, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2004 £312,000
382, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2023 £495,000 7
386, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2019 £335,000 4
388, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £450,000 5
38, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2005 £345,000
392, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £425,000 7
395, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2012 £207,000 4
397, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2014 £208,000 4
39, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2017 £485,000
3, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1996 £124,750
40, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2026 £540,000 4
41, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2017 £345,000 4
42, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £500,000 6
43, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2025 £395,000 5
44, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2001 £176,500
45, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £475,000 5
46A, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £279,950
47, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2017 £380,000 4
49, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2003 £218,000 4
4, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2026 £460,000 4
50, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2017 £380,000 5
53, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2011 £262,500
55A, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2024 £610,000
55, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £332,000 4
56, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2001 £129,000 4
58, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2017 £315,000 4
59, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £515,000 5
5, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £475,000 7
60, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2020 £382,000 4
61, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2007 £310,000
62, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £250,000
64, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £247,000
66, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £390,000 6
68, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2005 £57,380
6, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2008 £295,000
70, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2024 £450,000 4
72, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2009 £244,950
73, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2019 £410,000 5
74, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2025 £502,000 4
75, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2013 £309,500
77, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2010 £309,950 4
78, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1998 £134,000
7, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2017 £349,950
80, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2022 £547,000 5
84, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £528,000 6
85, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2025 £280,000 4
86, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2019 £435,000 6
87, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2010 £249,950
88, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £336,500 5
8, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £259,000
90, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1999 £164,500 7
94, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £265,000
95, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2025 £663,950 5
97, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1995 £75,000
99, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2019 £330,000 4
9, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2000 £135,000
CLARENCE COURT, 272, FLAT 1, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £113,500 2
CLARENCE COURT, 272, FLAT 2, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2013 £76,000 1
CLARENCE COURT, 272, FLAT 3, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2026 £72,500
CLARENCE COURT, 272, FLAT 5, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £99,000 1
CLARENCE COURT, 272, FLAT 6, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2003 £83,500 2
CLARENCE COURT, 272, FLAT 7, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2024 £118,000 2
CLARENCE COURT, 272, FLAT 8, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £82,985 1
CLARENCE COURT, 272, FLAT 9, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1997 £42,000 2
HERMES COURT, 14, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2000 £170,000
HERMES COURT, FLAT 10, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £140,000 2
HERMES COURT, FLAT 11, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2019 £150,000
HERMES COURT, FLAT 12, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2024 £160,000
HERMES COURT, FLAT 1, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2026 £202,000 2
HERMES COURT, FLAT 2, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £161,000 2
HERMES COURT, FLAT 3, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2010 £130,000
HERMES COURT, FLAT 5, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2023 £167,000 3
HERMES COURT, FLAT 6, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £129,700
HERMES COURT, FLAT 7, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2004 £125,000
HERMES COURT, FLAT 8, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2025 £185,000 2
HERMES COURT, FLAT 9, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £170,000 2
HILL HOOK HOUSE, FLAT 1, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2021 £155,000
HILL HOOK HOUSE, FLAT 2, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2005 £115,000 2
HILL HOOK HOUSE, FLAT 3, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1995 £41,000
HILL HOOK HOUSE, FLAT 4, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £120,000 2
HILL HOOK HOUSE, FLAT 5, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £108,000
HILL HOOK HOUSE, FLAT 6, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2020 £120,000
HILLMORTON, 138, FLAT 10, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1999 £48,000 1
HILLMORTON, 138, FLAT 11, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2006 £112,500 1
HILLMORTON, 138, FLAT 12, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2019 £175,000 1
HILLMORTON, 138, FLAT 1, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2001 £80,000 1
HILLMORTON, 138, FLAT 2, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2023 £137,500 1
HILLMORTON, 138, FLAT 3, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2016 £120,000 1
HILLMORTON, 138, FLAT 4, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2018 £162,000 1
HILLMORTON, 138, FLAT 5, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 1998 £53,000 1
HILLMORTON, 138, FLAT 6, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2000 £58,000 1
HILLMORTON, 138, FLAT 9, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2014 £121,000 1
THE STUDIO, 302, CLARENCE ROAD, SUTTON COLDFIELD 2015 £85,000 1