Sold house prices on Bromsgrove, Faringdon

← All streets in Faringdon

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
37
Recorded sales
73
Average sold price
£208,243
Most recent sale
£205,000
55, Bromsgrove, Faringdon (2025)

Life around Bromsgrove

  • Faringdon Community College is 921m away.
  • The Elms Primary School is 313m away.
  • Richard Jefferies Halt station is 16.5km away.
  • Grove Wood is 918m away.
  • The coast (coastline) is 51.9km away.
  • Lake is 664m away.
  • Pond is 471m away.
  • Radcot Cut is 4.8km away.
  • Frogmore Brook is 2.8km away.
  • Public Park is 481m away.
  • Playing Field is 270m away.
  • Suzy's Convenience Store is 101m away.
  • Marlborough Street (Sw-Bound) is 79m away.

Every home on Bromsgrove

Address Last sold Price Beds
10, BROMSGROVE, FARINGDON 1997 £93,000 —
11, BROMSGROVE, FARINGDON 2011 £270,500 —
12, BROMSGROVE, FARINGDON 2016 £245,000 —
13, BROMSGROVE, FARINGDON 2019 £290,000 5
14, BROMSGROVE, FARINGDON 2013 £550,000 8
16, BROMSGROVE, FARINGDON 2023 £256,000 3
22, BROMSGROVE, FARINGDON 2015 £295,000 5
38, BROMSGROVE, FARINGDON 2017 £248,000 3
39, BROMSGROVE, FARINGDON 2019 £250,000 3
40, BROMSGROVE, FARINGDON 2004 £187,500 —
41, BROMSGROVE, FARINGDON 2000 £95,000 3
43, BROMSGROVE, FARINGDON 1999 £52,000 —
45, BROMSGROVE, FARINGDON 2023 £810,000 —
53, BROMSGROVE, FARINGDON 2013 £170,000 3
55, BROMSGROVE, FARINGDON 2025 £205,000 3
59, BROMSGROVE, FARINGDON 2006 £212,000 —
5A, BROMSGROVE, FARINGDON 2024 £270,000 —
5B, BROMSGROVE, FARINGDON 2024 £200,000 —
5C, BROMSGROVE, FARINGDON 2024 £200,000 —
5D, BROMSGROVE, FARINGDON 2024 £290,000 —
5E, BROMSGROVE, FARINGDON 2025 £190,000 —
5F, BROMSGROVE, FARINGDON 2025 £215,000 —
5G, BROMSGROVE, FARINGDON 2025 £190,000 —
5J, BROMSGROVE, FARINGDON 2025 £200,000 —
5K, BROMSGROVE, FARINGDON 2025 £180,000 —
5M, BROMSGROVE, FARINGDON 2025 £170,598 —
61, BROMSGROVE, FARINGDON 2011 £140,000 —
63, BROMSGROVE, FARINGDON 2015 £190,000 3
67, BROMSGROVE, FARINGDON 2000 £73,000 —
69, BROMSGROVE, FARINGDON 2018 £254,220 3
6, BROMSGROVE, FARINGDON 2020 £475,000 3
71, BROMSGROVE, FARINGDON 2025 £303,000 4
73, BROMSGROVE, FARINGDON 2025 £321,000 4
7A, BROMSGROVE, FARINGDON 2025 £317,800 —
8, BROMSGROVE, FARINGDON 2006 £380,000 —
HUNTERS MOON, BROMSGROVE, FARINGDON 2007 £347,500 —
SISKINS, 57, BROMSGROVE, FARINGDON 2016 £235,000 —