Sold house prices on Percy Road, Hampton

← All streets in Hampton

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
156
Recorded sales
331
Average sold price
£389,021
Most recent sale
£720,000
151, Percy Road, Hampton (2026)

Life around Percy Road

  • Hampton Infant School and Nursery is 162m away.
  • St Mary's Hampton Church of England Primary is 409m away.
  • Hampton station is 316m away.
  • Woodland is 7.1km away.
  • The coast (coastline) is 3.6km away.
  • Grand Junction Reservoir is 560m away.
  • Pond is 177m away.
  • River Wey is 7.2km away.
  • Portlane Brook is 964m away.
  • Public Park is 439m away.
  • Play Area is 430m away.
  • Today's Local is 372m away.
  • Priory Road (Tw12) (Stop L) is 20m away.

Every home on Percy Road

Address Last sold Price Beds
100, PERCY ROAD, HAMPTON 2014 £703,500 6
104, PERCY ROAD, HAMPTON 2011 £485,000
105, PERCY ROAD, HAMPTON 2000 £283,000 8
106, PERCY ROAD, HAMPTON 2020 £820,000 5
107, PERCY ROAD, HAMPTON 2021 £1,020,000 8
108, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £825,000 5
109, PERCY ROAD, HAMPTON 2006 £496,000
10, PERCY ROAD, HAMPTON 2000 £300,000
110, PERCY ROAD, HAMPTON 2013 £550,000 4
111, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £1,000,000 5
112, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £830,000 3
113, PERCY ROAD, HAMPTON 2014 £860,000 8
114, PERCY ROAD, HAMPTON 2023 £765,000 2
116, PERCY ROAD, HAMPTON 2016 £422,500 1
117, PERCY ROAD, HAMPTON 2011 £830,000
118, PERCY ROAD, HAMPTON 2021 £845,000 6
120, PERCY ROAD, HAMPTON 2024 £624,000 5
121, PERCY ROAD, HAMPTON 2009 £590,000
122, PERCY ROAD, HAMPTON 2023 £699,950 5
123, PERCY ROAD, HAMPTON 2020 £875,000 6
124, PERCY ROAD, HAMPTON 2015 £750,000 6
126, PERCY ROAD, HAMPTON 2018 £610,000 5
127, PERCY ROAD, HAMPTON 2015 £620,000 5
128, PERCY ROAD, HAMPTON 2021 £625,000 5
129, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £811,000 3
131, PERCY ROAD, HAMPTON 2019 £740,000 5
133, PERCY ROAD, HAMPTON 2013 £621,000 4
137, PERCY ROAD, HAMPTON 2011 £430,000
141, PERCY ROAD, HAMPTON 2023 £705,000 4
143, PERCY ROAD, HAMPTON 1996 £152,000
145, PERCY ROAD, HAMPTON 2017 £657,000 5
149, PERCY ROAD, HAMPTON 2024 £790,000 4
151, PERCY ROAD, HAMPTON 2026 £720,000 3
157, PERCY ROAD, HAMPTON 1998 £209,950
15, PERCY ROAD, HAMPTON 2014 £699,950 4
161, PERCY ROAD, HAMPTON 2002 £278,000 4
165, PERCY ROAD, HAMPTON 2012 £497,000
167, PERCY ROAD, HAMPTON 2014 £575,000
169, PERCY ROAD, HAMPTON 2020 £705,000 5
16, PERCY ROAD, HAMPTON 1995 £153,000
173A, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £500,000 3
173, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £475,000
177A, PERCY ROAD, HAMPTON 2024 £300,000 3
17, PERCY ROAD, HAMPTON 2012 £450,000 4
18, PERCY ROAD, HAMPTON 2010 £470,000
19, PERCY ROAD, HAMPTON 2005 £325,000
1, PERCY ROAD, HAMPTON 1997 £165,000
22, PERCY ROAD, HAMPTON 2024 £740,000 5
23, PERCY ROAD, HAMPTON 2024 £860,000 6
24, PERCY ROAD, HAMPTON 2011 £625,000 7
25, PERCY ROAD, HAMPTON 2021 £747,950 6
27, PERCY ROAD, HAMPTON 2012 £585,000 3
28, PERCY ROAD, HAMPTON 2018 £660,000 5
2, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £960,000 5
30, PERCY ROAD, HAMPTON 2010 £320,000
32, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £660,000 5
39A, PERCY ROAD, HAMPTON 2023 £530,000
39, PERCY ROAD, HAMPTON 1996 £69,950
41A, PERCY ROAD, HAMPTON 2020 £340,000 2
43, PERCY ROAD, HAMPTON 2023 £735,000 3
45, PERCY ROAD, HAMPTON 2014 £580,000 5
48, FLAT 1, PERCY ROAD, HAMPTON 2022 £227,000
48, FLAT 2, PERCY ROAD, HAMPTON 2004 £125,000
48, FLAT 3, PERCY ROAD, HAMPTON 2007 £182,000
48, FLAT 4, PERCY ROAD, HAMPTON 2022 £170,000
49A, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £410,000 2
49B, PERCY ROAD, HAMPTON 2021 £290,000 2
4, PERCY ROAD, HAMPTON 2017 £795,000 5
50, PERCY ROAD, HAMPTON 1997 £155,000
51A, PERCY ROAD, HAMPTON 2010 £225,000
51, PERCY ROAD, HAMPTON 2021 £315,500 2
53, PERCY ROAD, HAMPTON 2023 £297,000 2
54, PERCY ROAD, HAMPTON 2016 £945,000 6
56, PERCY ROAD, HAMPTON 2018 £1,260,000 5
58, PERCY ROAD, HAMPTON 1996 £250,000 8
5, PERCY ROAD, HAMPTON 2016 £761,500 4
60, PERCY ROAD, HAMPTON 1999 £435,000
62, PERCY ROAD, HAMPTON 2019 £885,000 5
64, PERCY ROAD, HAMPTON 2008 £709,000
66, PERCY ROAD, HAMPTON 2001 £420,000
6, PERCY ROAD, HAMPTON 1997 £125,000 5
70, PERCY ROAD, HAMPTON 2019 £1,135,000 7
72, PERCY ROAD, HAMPTON 1997 £199,950
73, PERCY ROAD, HAMPTON 2016 £650,000 5
74, PERCY ROAD, HAMPTON 1996 £128,000
75, PERCY ROAD, HAMPTON 2022 £887,000 5
76, PERCY ROAD, HAMPTON 2003 £291,000
77, PERCY ROAD, HAMPTON 2009 £342,000 5
78, PERCY ROAD, HAMPTON 2017 £780,000 4
7, PERCY ROAD, HAMPTON 1997 £189,950
80, PERCY ROAD, HAMPTON 2015 £765,000 4
81, PERCY ROAD, HAMPTON 2013 £725,000 6
83, PERCY ROAD, HAMPTON 2009 £449,000 4
84A, PERCY ROAD, HAMPTON 2011 £515,000
84A, PERCY ROAD, HAMPTON 2018 £777,500
84B, PERCY ROAD, HAMPTON 2013 £510,000
84, PERCY ROAD, HAMPTON 1997 £215,000
85, PERCY ROAD, HAMPTON 2021 £375,000
87, PERCY ROAD, HAMPTON 2003 £330,000
89, PERCY ROAD, HAMPTON 2024 £1,476,000 10
8, PERCY ROAD, HAMPTON 1998 £195,000
90, PERCY ROAD, HAMPTON 2013 £580,000 7
92, PERCY ROAD, HAMPTON 1998 £132,000 5
93, PERCY ROAD, HAMPTON 2013 £850,000
94, PERCY ROAD, HAMPTON 2002 £230,000 5
95A, PERCY ROAD, HAMPTON 2010 £250,000 2
95, PERCY ROAD, HAMPTON 2004 £224,950 3
98, PERCY ROAD, HAMPTON 1998 £157,000
99, PERCY ROAD, HAMPTON 2018 £800,100 5
9, PERCY ROAD, HAMPTON 2000 £239,950 6
ABBEY COURT, 1, PERCY ROAD, HAMPTON 2008 £275,000
ABBEY COURT, 2, PERCY ROAD, HAMPTON 2007 £225,000
ABBEY COURT, 3, PERCY ROAD, HAMPTON 2008 £325,000
ABBEY COURT, 42, 10, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £265,000 1
ABBEY COURT, 42, 11, PERCY ROAD, HAMPTON 2019 £690,000
ABBEY COURT, 42, 12, PERCY ROAD, HAMPTON 2011 £485,000
ABBEY COURT, 42, 13, PERCY ROAD, HAMPTON 2015 £657,000
ABBEY COURT, 42, 14, PERCY ROAD, HAMPTON 2024 £777,000
ABBEY COURT, 42, 15, PERCY ROAD, HAMPTON 2021 £730,000
ABBEY COURT, 42, 3, PERCY ROAD, HAMPTON 2023 £475,000
ABBEY COURT, 42, 4, PERCY ROAD, HAMPTON 2014 £404,000
ABBEY COURT, 42, 5, PERCY ROAD, HAMPTON 2011 £250,000
ABBEY COURT, 42, 6, PERCY ROAD, HAMPTON 2010 £240,000
ABBEY COURT, 42, 7, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £443,750 2
ABBEY COURT, 42, 8, PERCY ROAD, HAMPTON 2023 £530,000
ABBEY COURT, 42, 9, PERCY ROAD, HAMPTON 2011 £217,000
ABBEY COURT, 4, PERCY ROAD, HAMPTON 2007 £275,000
ABBEY COURT, 5, PERCY ROAD, HAMPTON 2008 £398,000
ABBEY COURT, 7, PERCY ROAD, HAMPTON 2006 £215,000
DEVON COURT, 44, 1, PERCY ROAD, HAMPTON 2001 £145,000 2
DEVON COURT, 44, 3, PERCY ROAD, HAMPTON 2023 £335,000
DEVON COURT, 44, 4, PERCY ROAD, HAMPTON 2023 £395,000 2
DEVON COURT, 44, 5, PERCY ROAD, HAMPTON 2013 £250,000
DEVON COURT, 44, 7, PERCY ROAD, HAMPTON 2003 £168,000 2
DEVON COURT, 44, 8, PERCY ROAD, HAMPTON 2021 £392,000
LINDEN HOUSE, 73A, PERCY ROAD, HAMPTON 2012 £465,000
PRIORY COURT, 1, PERCY ROAD, HAMPTON 2005 £176,500
PRIORY COURT, 2, PERCY ROAD, HAMPTON 2020 £380,000 2
PRIORY COURT, 3, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £400,000 2
PRIORY COURT, 4, PERCY ROAD, HAMPTON 2011 £235,000 2
PRIORY COURT, 5, PERCY ROAD, HAMPTON 1997 £78,000 2
PRIORY COURT, 6, PERCY ROAD, HAMPTON 2011 £235,000 2
SHERBORNE COURT, 40, 10, PERCY ROAD, HAMPTON 2016 £380,000 2
SHERBORNE COURT, 40, 2, PERCY ROAD, HAMPTON 2017 £385,000 2
SHERBORNE COURT, 40, 3, PERCY ROAD, HAMPTON 2001 £137,000
SHERBORNE COURT, 40, 4, PERCY ROAD, HAMPTON 1999 £99,950 2
SHERBORNE COURT, 40, 5, PERCY ROAD, HAMPTON 2021 £335,000 2
SHERBORNE COURT, 40, 6, PERCY ROAD, HAMPTON 2026 £395,000 3
SHERBORNE COURT, 40, 7, PERCY ROAD, HAMPTON 2022 £330,000 2
SHERBORNE COURT, 40, 8, PERCY ROAD, HAMPTON 2025 £340,000 3
SHERBORNE COURT, 40, 9, PERCY ROAD, HAMPTON 2017 £370,000 2
SOMERSET COURT, 38, 10, PERCY ROAD, HAMPTON 2022 £375,000 2
SOMERSET COURT, 38, 2, PERCY ROAD, HAMPTON 2006 £185,000
SOMERSET COURT, 38, 4, PERCY ROAD, HAMPTON 2014 £308,000
SOMERSET COURT, 38, 5, PERCY ROAD, HAMPTON 2022 £400,000 2
SOMERSET COURT, 38, 6, PERCY ROAD, HAMPTON 1997 £60,000 3
SOMERSET COURT, 38, 8, PERCY ROAD, HAMPTON 2013 £248,000 2
SOMERSET COURT, 38, 9, PERCY ROAD, HAMPTON 2015 £365,000 2