Sold house prices on Basinghall Gardens, Sutton

← All streets in Sutton

Pins show the latest recorded sale for each home. Homes without a precise location are listed below but not pinned.

Homes
168
Recorded sales
326
Average sold price
£163,962
Most recent sale
£245,000
Carew Court, 44, Basinghall Gardens, Sutton (2026)

Life around Basinghall Gardens

  • Harris Academy Sutton is 409m away.
  • Overton Grange School is 198m away.
  • Belmont station is 818m away.
  • Woodland is 4.1km away.
  • The coast (coastline) is 12.1km away.
  • Lake is 4.1km away.
  • Pond is 1.8km away.
  • The Grotto Canal is 2.7km away.
  • Pyl Brook is 3.0km away.
  • Belmont Pastures is 405m away.
  • Playing Field is 189m away.
  • Tesco Express is 856m away.
  • Gatton Close (Stop W) is 132m away.

Every home on Basinghall Gardens

Address Last sold Price Beds
10, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2025 £380,000 3
12, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2025 £340,000 2
18, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2006 £192,000 —
209, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2003 £155,000 2
20, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2004 £184,000 —
211, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2003 £157,000 2
213, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2007 £189,950 3
217, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2004 £140,000 2
219, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2002 £140,000 3
221, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2005 £165,000 —
223, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2001 £107,500 2
225, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2019 £287,000 3
227, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2008 £189,950 —
231, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2000 £87,500 —
233, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2025 £345,000 2
235, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2006 £179,950 2
237, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £315,000 3
241, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2009 £183,150 —
243, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2011 £180,000 —
247, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2023 £300,000 2
24, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2025 £275,250 2
251, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2023 £315,000 2
253, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2018 £305,000 3
255, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £305,000 3
259, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2019 £273,000 2
261, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2009 £169,500 —
263, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2017 £134,000 2
265, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2016 £276,500 3
267, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £310,000 2
26, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2014 £241,500 3
271, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2010 £163,000 2
273, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2023 £270,000 2
275, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2025 £290,000 2
277, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2008 £174,950 2
279, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2018 £310,000 2
283, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1998 £66,000 —
285, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2007 £188,000 —
287, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1995 £52,000 —
289, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1997 £60,000 —
28, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2010 £150,000 2
2, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2007 £197,500 —
30, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2002 £150,000 3
32, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2019 £302,500 3
34, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £350,000 2
36, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £330,000 2
38, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2011 £189,000 —
40, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2023 £339,000 3
42, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2019 £321,200 2
48, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2008 £195,000 3
4, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2002 £132,500 —
50, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2011 £195,000 —
52, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1998 £75,000 3
54, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2005 £180,500 2
56, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £365,000 3
58, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £308,000 4
60, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2022 £285,000 2
62, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2008 £205,000 —
64, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1999 £94,950 2
68, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2017 £305,000 3
6, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2004 £171,950 —
70, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2022 £300,000 2
72, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £267,000 2
76, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £300,000 2
80, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2016 £297,500 2
86, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2022 £310,000 2
8, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2022 £297,500 3
90, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2022 £280,000 2
92, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £253,000 2
CAREW COURT, 11, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1995 £42,000 3
CAREW COURT, 15, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2006 £150,000 2
CAREW COURT, 16, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1999 £52,000 —
CAREW COURT, 17, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2003 £130,000 —
CAREW COURT, 18, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £268,000 —
CAREW COURT, 19, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £278,000 —
CAREW COURT, 1, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2010 £149,950 2
CAREW COURT, 20, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2002 £146,250 2
CAREW COURT, 21, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2006 £152,950 3
CAREW COURT, 22, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2018 £252,000 2
CAREW COURT, 23, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2019 £267,500 —
CAREW COURT, 24, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2025 £270,000 2
CAREW COURT, 25, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2025 £295,000 2
CAREW COURT, 26, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2000 £75,000 —
CAREW COURT, 27, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £250,000 2
CAREW COURT, 28, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2015 £263,000 2
CAREW COURT, 29, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £258,000 2
CAREW COURT, 2, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1996 £44,000 —
CAREW COURT, 30, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2014 £209,000 —
CAREW COURT, 31, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2022 £245,000 2
CAREW COURT, 34, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2000 £79,950 —
CAREW COURT, 35, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2022 £258,000 2
CAREW COURT, 36, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2017 £283,000 2
CAREW COURT, 37, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2007 £164,500 2
CAREW COURT, 38, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2023 £245,000 2
CAREW COURT, 39, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2000 £84,500 —
CAREW COURT, 3, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2003 £120,000 —
CAREW COURT, 40, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2002 £100,000 —
CAREW COURT, 41, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2003 £126,000 2
CAREW COURT, 42, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2013 £140,000 —
CAREW COURT, 43, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1999 £55,000 2
CAREW COURT, 44, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2026 £245,000 2
CAREW COURT, 46, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2017 £257,000 2
CAREW COURT, 47, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2016 £270,000 —
CAREW COURT, 48, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2002 £137,000 —
CAREW COURT, 50, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2009 £127,500 2
CAREW COURT, 51, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2007 £159,000 2
CAREW COURT, 52, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1999 £65,000 2
CAREW COURT, 53, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1996 £35,000 —
CAREW COURT, 54, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2011 £113,000 —
CAREW COURT, 55, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2018 £253,000 2
CAREW COURT, 56, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2012 £145,000 2
CAREW COURT, 58, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2025 £260,000 2
CAREW COURT, 59, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1999 £55,000 —
CAREW COURT, 6, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1997 £52,000 —
CAREW COURT, 7, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2016 £229,950 2
CAREW COURT, 8, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2025 £253,000 2
CAREW COURT, 9, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1999 £68,950 2
TOLL BAR COURT, 12, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £235,000 —
TOLL BAR COURT, 14, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2022 £270,000 2
TOLL BAR COURT, 15, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £250,000 2
TOLL BAR COURT, 18, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2023 £250,000 —
TOLL BAR COURT, 1, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2007 £161,000 2
TOLL BAR COURT, 20, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2001 £91,900 2
TOLL BAR COURT, 21, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1998 £47,500 —
TOLL BAR COURT, 22, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2015 £210,000 2
TOLL BAR COURT, 23, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2018 £260,000 —
TOLL BAR COURT, 24, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2017 £250,000 2
TOLL BAR COURT, 25, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1999 £65,000 2
TOLL BAR COURT, 26, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2013 £165,000 —
TOLL BAR COURT, 27, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2014 £188,000 2
TOLL BAR COURT, 29, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2000 £84,950 2
TOLL BAR COURT, 30, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £245,500 2
TOLL BAR COURT, 33, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2007 £158,500 2
TOLL BAR COURT, 34, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2003 £120,000 —
TOLL BAR COURT, 35, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2009 £130,000 2
TOLL BAR COURT, 36, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £210,000 2
TOLL BAR COURT, 3, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2019 £262,500 3
TOLL BAR COURT, 41, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2002 £140,000 2
TOLL BAR COURT, 42, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £255,000 2
TOLL BAR COURT, 44, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2019 £179,000 2
TOLL BAR COURT, 45, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2023 £260,000 1
TOLL BAR COURT, 46, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2008 £125,000 2
TOLL BAR COURT, 47, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2023 £262,500 2
TOLL BAR COURT, 50, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2020 £260,000 2
TOLL BAR COURT, 51, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2025 £190,000 2
TOLL BAR COURT, 52, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £254,050 2
TOLL BAR COURT, 53, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2020 £268,000 2
TOLL BAR COURT, 54, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1995 £40,500 2
TOLL BAR COURT, 55, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1997 £52,000 —
TOLL BAR COURT, 56, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1998 £50,000 2
TOLL BAR COURT, 57, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £230,000 2
TOLL BAR COURT, 59, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2007 £155,000 2
TOLL BAR COURT, 5, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2017 £255,000 2
TOLL BAR COURT, 60, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £256,000 2
TOLL BAR COURT, 61, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1998 £51,800 2
TOLL BAR COURT, 62, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2004 £121,000 2
TOLL BAR COURT, 63, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2005 £147,000 —
TOLL BAR COURT, 64, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2004 £135,950 2
TOLL BAR COURT, 65, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2022 £160,000 3
TOLL BAR COURT, 66, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2024 £240,000 2
TOLL BAR COURT, 67, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2011 £125,000 2
TOLL BAR COURT, 68, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £180,000 2
TOLL BAR COURT, 69, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2021 £260,000 2
TOLL BAR COURT, 70, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2003 £121,500 2
TOLL BAR COURT, 71, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2006 £157,000 —
TOLL BAR COURT, 72, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2002 £99,950 —
TOLL BAR COURT, 7, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2000 £81,000 2
TOLL BAR COURT, 8, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 2022 £248,000 2
TOLL BAR COURT, 9, BASINGHALL GARDENS, SUTTON 1999 £73,500 2